Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 290,77 | 9 |
1 | 312,93 | 73 |
2 | 335,09 | 237 |
3 | 357,25 | 654 |
4 | 379,41 | 1364 |
5 | 401,57 | 2229 |
6 | 423,73 | 2914 |
7 | 445,89 | 3203 |
8 | 468,05 | 2951 |
9 | 490,21 | 2690 |
10 | 512,37 | 2102 |
11 | 534,53 | 1737 |
12 | 556,69 | 1364 |
13 | 578,85 | 1011 |
14 | 601,01 | 845 |
15 | 623,17 | 658 |
16 | 645,33 | 534 |
17 | 667,49 | 495 |
18 | 689,65 | 429 |
19 | 711,81 | 375 |
20 | 733,97 | 312 |
21 | 756,13 | 290 |
22 | 778,29 | 224 |
23 | 800,45 | 165 |
24 | 822,61 | 114 |
25 | 844,76 | 62 |
Física | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 255.316 |
Média da Prova | 9,4418 |
Desvio Padrão da Prova | 4,5127 |
Número de Candidatos Presentes | 27.041 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.397 (16,64%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 218,37 | 9 |
1 | 241,03 | 25 |
2 | 263,70 | 78 |
3 | 286,36 | 209 |
4 | 309,02 | 432 |
5 | 331,68 | 750 |
6 | 354,35 | 1026 |
7 | 377,01 | 1319 |
8 | 399,67 | 1654 |
9 | 422,33 | 1916 |
10 | 445,00 | 2022 |
11 | 467,66 | 2175 |
12 | 490,32 | 2256 |
13 | 512,98 | 2214 |
14 | 535,65 | 2051 |
15 | 558,31 | 1982 |
16 | 580,97 | 1745 |
17 | 603,63 | 1485 |
18 | 626,30 | 1196 |
19 | 648,96 | 888 |
20 | 671,62 | 689 |
21 | 694,28 | 440 |
22 | 716,94 | 252 |
23 | 739,61 | 164 |
24 | 762,27 | 54 |
25 | 784,93 | 10 |
Literatura de Língua Portuguesa | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 336.041 |
Média da Prova | 12,4271 |
Desvio Padrão da Prova | 4,4126 |
Número de Candidatos Presentes | 27.041 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.397 (16,64%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 302,10 | 26 |
1 | 325,11 | 112 |
2 | 348,12 | 397 |
3 | 371,12 | 837 |
4 | 394,13 | 1245 |
5 | 417,13 | 1663 |
6 | 440,14 | 1644 |
7 | 463,14 | 1580 |
8 | 486,15 | 1358 |
9 | 509,15 | 1188 |
10 | 532,16 | 1007 |
11 | 555,16 | 839 |
12 | 578,17 | 728 |
13 | 601,18 | 646 |
14 | 624,18 | 558 |
15 | 647,19 | 474 |
16 | 670,19 | 384 |
17 | 693,20 | 345 |
18 | 716,20 | 279 |
19 | 739,21 | 157 |
20 | 762,21 | 115 |
21 | 785,22 | 63 |
22 | 808,22 | 22 |
23 | 831,23 | 6 |
24 | 854,24 | 1 |
25 | 877,24 | 0 |
Inglês | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 134.830 |
Média da Prova | 8,6021 |
Desvio Padrão da Prova | 4,3468 |
Número de Candidatos Presentes | 15.674 |
Número de Candidatos Ausentes | 3.143 (16,70%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 215,50 | 5 |
1 | 239,00 | 5 |
2 | 262,50 | 14 |
3 | 285,99 | 58 |
4 | 309,49 | 137 |
5 | 332,99 | 300 |
6 | 356,49 | 472 |
7 | 379,99 | 596 |
8 | 403,49 | 839 |
9 | 426,99 | 935 |
10 | 450,49 | 947 |
11 | 473,99 | 977 |
12 | 497,49 | 1000 |
13 | 520,98 | 917 |
14 | 544,48 | 781 |
15 | 567,98 | 718 |
16 | 591,48 | 631 |
17 | 614,98 | 531 |
18 | 638,48 | 422 |
19 | 661,98 | 353 |
20 | 685,48 | 239 |
21 | 708,98 | 178 |
22 | 732,48 | 101 |
23 | 755,97 | 44 |
24 | 779,47 | 14 |
25 | 802,97 | 2 |
Espanhol | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 135.792 |
Média da Prova | 12,1070 |
Desvio Padrão da Prova | 4,2555 |
Número de Candidatos Presentes | 11.216 |
Número de Candidatos Ausentes | 2.208 (16,45%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 308,96 | 0 |
1 | 323,74 | 0 |
2 | 338,52 | 0 |
3 | 353,30 | 3 |
4 | 368,08 | 3 |
5 | 382,86 | 4 |
6 | 397,65 | 2 |
7 | 412,43 | 5 |
8 | 427,21 | 1 |
9 | 441,99 | 2 |
10 | 456,77 | 2 |
11 | 471,55 | 4 |
12 | 486,33 | 1 |
13 | 501,12 | 2 |
14 | 515,90 | 1 |
15 | 530,68 | 2 |
16 | 545,46 | 2 |
17 | 560,24 | 3 |
18 | 575,02 | 1 |
19 | 589,81 | 3 |
20 | 604,59 | 2 |
21 | 619,37 | 1 |
22 | 634,15 | 4 |
23 | 648,93 | 2 |
24 | 663,71 | 3 |
25 | 678,49 | 0 |
Italiano | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 685 |
Média da Prova | 12,9245 |
Desvio Padrão da Prova | 6,7652 |
Número de Candidatos Presentes | 53 |
Número de Candidatos Ausentes | 16 (23,19%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 307,09 | 0 |
1 | 323,93 | 0 |
2 | 340,77 | 0 |
3 | 357,61 | 1 |
4 | 374,44 | 9 |
5 | 391,28 | 3 |
6 | 408,12 | 4 |
7 | 424,96 | 2 |
8 | 441,80 | 2 |
9 | 458,64 | 5 |
10 | 475,48 | 2 |
11 | 492,32 | 2 |
12 | 509,16 | 1 |
13 | 526,00 | 4 |
14 | 542,84 | 3 |
15 | 559,68 | 2 |
16 | 576,52 | 2 |
17 | 593,36 | 4 |
18 | 610,19 | 3 |
19 | 627,03 | 1 |
20 | 643,87 | 3 |
21 | 660,71 | 2 |
22 | 677,55 | 0 |
23 | 694,39 | 1 |
24 | 711,23 | 1 |
25 | 728,07 | 0 |
Francês | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 653 |
Média da Prova | 11,4561 |
Desvio Padrão da Prova | 5,9385 |
Número de Candidatos Presentes | 57 |
Número de Candidatos Ausentes | 18 (24,00%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 296,23 | 0 |
1 | 311,33 | 0 |
2 | 326,44 | 0 |
3 | 341,55 | 0 |
4 | 356,66 | 2 |
5 | 371,77 | 4 |
6 | 386,87 | 2 |
7 | 401,98 | 3 |
8 | 417,09 | 1 |
9 | 432,20 | 1 |
10 | 447,31 | 3 |
11 | 462,41 | 3 |
12 | 477,52 | 1 |
13 | 492,63 | 4 |
14 | 507,74 | 0 |
15 | 522,85 | 2 |
16 | 537,95 | 0 |
17 | 553,06 | 1 |
18 | 568,17 | 2 |
19 | 583,28 | 1 |
20 | 598,39 | 2 |
21 | 613,49 | 2 |
22 | 628,60 | 0 |
23 | 643,71 | 5 |
24 | 658,82 | 1 |
25 | 673,93 | 1 |
Alemão | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 553 |
Média da Prova | 13,4878 |
Desvio Padrão da Prova | 6,6190 |
Número de Candidatos Presentes | 41 |
Número de Candidatos Ausentes | 12 (22,64%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 173,20 | 9 |
1 | 196,25 | 5 |
2 | 219,30 | 23 |
3 | 242,35 | 73 |
4 | 265,40 | 126 |
5 | 288,45 | 284 |
6 | 311,51 | 458 |
7 | 334,56 | 668 |
8 | 357,61 | 1044 |
9 | 380,66 | 1390 |
10 | 403,71 | 1604 |
11 | 426,76 | 1940 |
12 | 449,81 | 2108 |
13 | 472,87 | 2183 |
14 | 495,92 | 2151 |
15 | 518,97 | 2168 |
16 | 542,02 | 2021 |
17 | 565,07 | 1896 |
18 | 588,12 | 1709 |
19 | 611,18 | 1540 |
20 | 634,23 | 1254 |
21 | 657,28 | 993 |
22 | 680,33 | 642 |
23 | 703,38 | 298 |
24 | 726,43 | 117 |
25 | 749,48 | 10 |
Língua Portuguesa | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 378.728 |
Média da Prova | 14,1771 |
Desvio Padrão da Prova | 4,3381 |
Número de Candidatos Presentes | 26.714 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.724 (17,65%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 206,27 | 1 |
1 | 230,03 | 4 |
2 | 253,79 | 23 |
3 | 277,56 | 64 |
4 | 301,32 | 175 |
5 | 325,08 | 450 |
6 | 348,84 | 795 |
7 | 372,60 | 1326 |
8 | 396,36 | 1878 |
9 | 420,12 | 2326 |
10 | 443,88 | 2612 |
11 | 467,64 | 2786 |
12 | 491,40 | 2519 |
13 | 515,16 | 2286 |
14 | 538,93 | 1862 |
15 | 562,69 | 1527 |
16 | 586,45 | 1279 |
17 | 610,21 | 1038 |
18 | 633,97 | 918 |
19 | 657,73 | 720 |
20 | 681,49 | 642 |
21 | 705,25 | 479 |
22 | 729,01 | 363 |
23 | 752,77 | 237 |
24 | 776,53 | 104 |
25 | 800,29 | 39 |
Biologia | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 327.008 |
Média da Prova | 12,3618 |
Desvio Padrão da Prova | 4,2086 |
Número de Candidatos Presentes | 26.453 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.985 (18,45%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 276,98 | 7 |
1 | 302,20 | 57 |
2 | 327,42 | 222 |
3 | 352,65 | 679 |
4 | 377,87 | 1442 |
5 | 403,09 | 2376 |
6 | 428,32 | 3130 |
7 | 453,54 | 3434 |
8 | 478,77 | 3218 |
9 | 503,99 | 2781 |
10 | 529,21 | 2102 |
11 | 554,44 | 1649 |
12 | 579,66 | 1224 |
13 | 604,89 | 915 |
14 | 630,11 | 712 |
15 | 655,33 | 568 |
16 | 680,56 | 439 |
17 | 705,78 | 349 |
18 | 731,01 | 288 |
19 | 756,23 | 256 |
20 | 781,45 | 212 |
21 | 806,68 | 162 |
22 | 831,90 | 116 |
23 | 857,12 | 79 |
24 | 882,35 | 31 |
25 | 907,57 | 5 |
Química | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 233.892 |
Média da Prova | 8,8418 |
Desvio Padrão da Prova | 3,9645 |
Número de Candidatos Presentes | 26.453 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.985 (18,45%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 231,24 | 6 |
1 | 255,27 | 20 |
2 | 279,31 | 114 |
3 | 303,35 | 307 |
4 | 327,38 | 627 |
5 | 351,42 | 1113 |
6 | 375,45 | 1471 |
7 | 399,49 | 1795 |
8 | 423,53 | 2112 |
9 | 447,56 | 2232 |
10 | 471,60 | 2345 |
11 | 495,64 | 2282 |
12 | 519,67 | 2179 |
13 | 543,71 | 2147 |
14 | 567,74 | 1795 |
15 | 591,78 | 1579 |
16 | 615,82 | 1304 |
17 | 639,85 | 1026 |
18 | 663,89 | 758 |
19 | 687,92 | 561 |
20 | 711,96 | 341 |
21 | 736,00 | 199 |
22 | 760,03 | 96 |
23 | 784,07 | 33 |
24 | 808,10 | 9 |
25 | 832,14 | 2 |
Geografia | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 295.788 |
Média da Prova | 11,1816 |
Desvio Padrão da Prova | 4,1604 |
Número de Candidatos Presentes | 26.453 |
Número de Candidatos Ausentes | 5.985 (18,45%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 186,89 | 2 |
1 | 209,71 | 8 |
2 | 232,52 | 29 |
3 | 255,33 | 67 |
4 | 278,14 | 185 |
5 | 300,95 | 374 |
6 | 323,76 | 616 |
7 | 346,57 | 974 |
8 | 369,39 | 1263 |
9 | 392,20 | 1518 |
10 | 415,01 | 1646 |
11 | 437,82 | 1865 |
12 | 460,63 | 1938 |
13 | 483,44 | 1987 |
14 | 506,25 | 2080 |
15 | 529,06 | 2081 |
16 | 551,88 | 1996 |
17 | 574,69 | 1819 |
18 | 597,50 | 1714 |
19 | 620,31 | 1492 |
20 | 643,12 | 1167 |
21 | 665,93 | 790 |
22 | 688,74 | 451 |
23 | 711,55 | 181 |
24 | 734,37 | 50 |
25 | 757,18 | 6 |
História | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 360.978 |
Média da Prova | 13,7259 |
Desvio Padrão da Prova | 4,3838 |
Número de Candidatos Presentes | 26.299 |
Número de Candidatos Ausentes | 6.139 (18,93%) |
Escore | Escore padronizado | Frequência |
---|---|---|
0 | 302,11 | 15 |
1 | 320,78 | 48 |
2 | 339,45 | 272 |
3 | 358,13 | 687 |
4 | 376,80 | 1316 |
5 | 395,47 | 2007 |
6 | 414,15 | 2195 |
7 | 432,82 | 2521 |
8 | 451,49 | 2319 |
9 | 470,17 | 2095 |
10 | 488,84 | 1758 |
11 | 507,51 | 1566 |
12 | 526,19 | 1279 |
13 | 544,86 | 1141 |
14 | 563,53 | 1020 |
15 | 582,21 | 920 |
16 | 600,88 | 823 |
17 | 619,55 | 753 |
18 | 638,23 | 706 |
19 | 656,90 | 616 |
20 | 675,58 | 527 |
21 | 694,25 | 533 |
22 | 712,92 | 417 |
23 | 731,60 | 354 |
24 | 750,27 | 242 |
25 | 768,94 | 169 |
Matemática | |
---|---|
Soma Global dos Escores | 278.706 |
Média da Prova | 10,5976 |
Desvio Padrão da Prova | 5,3552 |
Número de Candidatos Presentes | 26.299 |
Número de Candidatos Ausentes | 6.139 (18,93%) |