Histogramas

Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 208,96 18
1 245,02 70
2 281,08 231
3 317,14 517
4 353,19 1065
5 389,25 1641
6 425,31 2074
7 461,37 2393
8 497,43 2510
9 533,49 2333
10 569,55 2011
11 605,61 1577
12 641,67 1179
13 677,73 700
14 713,79 309
15 749,85 72
Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 150.931
Média da Prova 8,0712
Desvio Padrão da Prova 2,7732
Número de Candidatos Presentes 18.700
Número de Candidatos Ausentes 2.984 (13,76%)

Literatura em Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 188,37 22
1 227,05 67
2 265,73 209
3 304,41 503
4 343,08 892
5 381,76 1367
6 420,44 2084
7 459,12 2533
8 497,80 2765
9 536,48 2650
10 575,16 2281
11 613,84 1627
12 652,51 1007
13 691,19 475
14 729,87 174
15 768,55 44
Literatura em Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 150.664
Média da Prova 8,0569
Desvio Padrão da Prova 2,5854
Número de Candidatos Presentes 18.700
Número de Candidatos Ausentes 2.984 (13,76%)

História

Escore Escore padronizado Frequência
0 189,17 11
1 228,92 55
2 268,66 195
3 308,41 480
4 348,16 1047
5 387,90 1665
6 427,65 2363
7 467,39 2679
8 507,14 2790
9 546,88 2490
10 586,63 2079
11 626,38 1430
12 666,12 893
13 705,87 392
14 745,61 115
15 785,36 16
História
Soma Global dos Escores 146.241
Média da Prova 7,8204
Desvio Padrão da Prova 2,5160
Número de Candidatos Presentes 18.700
Número de Candidatos Ausentes 2.984 (13,76%)

Geografia

Escore Escore padronizado Frequência
0 222,08 27
1 260,05 141
2 298,03 424
3 336,01 876
4 373,98 1352
5 411,96 1968
6 449,94 2362
7 487,91 2652
8 525,89 2613
9 563,87 2212
10 601,84 1838
11 639,82 1208
12 677,80 671
13 715,77 274
14 753,75 72
15 791,72 10
Geografia
Soma Global dos Escores 136.853
Média da Prova 7,3183
Desvio Padrão da Prova 2,6332
Número de Candidatos Presentes 18.700
Número de Candidatos Ausentes 2.984 (13,76%)

Matemática

Escore Escore padronizado Frequência
0 323,00 165
1 353,10 743
2 383,20 1648
3 413,30 2706
4 443,40 2551
5 473,50 2175
6 503,61 1757
7 533,71 1540
8 563,81 1267
9 593,91 1108
10 624,01 915
11 654,11 724
12 684,21 599
13 714,32 425
14 744,42 189
15 774,52 188
Matemática
Soma Global dos Escores 109.959
Média da Prova 5,8802
Desvio Padrão da Prova 3,3221
Número de Candidatos Presentes 18.700
Número de Candidatos Ausentes 2.984 (13,76%)

Inglês

Escore Escore padronizado Frequência
0 267,83 74
1 301,00 270
2 334,18 590
3 367,35 953
4 400,53 1143
5 433,70 1297
6 466,88 1435
7 500,05 1588
8 533,23 1590
9 566,40 1379
10 599,58 1162
11 632,75 839
12 665,93 552
13 699,10 257
14 732,28 99
15 765,45 19
Inglês
Soma Global dos Escores 92.708
Média da Prova 6,9984
Desvio Padrão da Prova 3,0143
Número de Candidatos Presentes 13.247
Número de Candidatos Ausentes 2.258 (14,56%)

Espanhol

Escore Escore padronizado Frequência
0 256,94 15
1 296,48 78
2 336,03 226
3 375,58 452
4 415,12 623
5 454,67 704
6 494,21 755
7 533,76 678
8 573,31 572
9 612,85 381
10 652,40 253
11 691,94 145
12 731,49 76
13 771,04 33
14 810,58 4
15 850,13 0
Espanhol
Soma Global dos Escores 30.701
Média da Prova 6,1463
Desvio Padrão da Prova 2,5287
Número de Candidatos Presentes 4.995
Número de Candidatos Ausentes 1.088 (17,89%)

Italiano

Escore Escore padronizado Frequência
0 245,50 0
1 276,63 0
2 307,75 0
3 338,88 3
4 370,00 4
5 401,13 2
6 432,26 2
7 463,38 3
8 494,51 3
9 525,63 4
10 556,76 3
11 587,88 3
12 619,01 5
13 650,13 1
14 681,26 1
15 712,38 0
Italiano
Soma Global dos Escores 278
Média da Prova 8,1765
Desvio Padrão da Prova 3,2128
Número de Candidatos Presentes 34
Número de Candidatos Ausentes 6 (15,00%)

Francês

Escore Escore padronizado Frequência
0 248,46 0
1 273,86 1
2 299,27 1
3 324,68 0
4 350,09 1
5 375,50 0
6 400,91 0
7 426,32 1
8 451,72 3
9 477,13 0
10 502,54 2
11 527,95 4
12 553,36 1
13 578,77 2
14 604,17 2
15 629,58 2
Francês
Soma Global dos Escores 198
Média da Prova 9,9000
Desvio Padrão da Prova 3,9357
Número de Candidatos Presentes 20
Número de Candidatos Ausentes 5 (20,00%)

Alemão

Escore Escore padronizado Frequência
0 284,72 0
1 317,93 0
2 351,15 3
3 384,36 3
4 417,58 2
5 450,79 3
6 484,01 1
7 517,22 4
8 550,44 5
9 583,65 3
10 616,87 1
11 650,08 0
12 683,30 0
13 716,51 2
14 749,73 0
15 782,94 0
Alemão
Soma Global dos Escores 175
Média da Prova 6,4815
Desvio Padrão da Prova 3,0107
Número de Candidatos Presentes 27
Número de Candidatos Ausentes 4 (12,90%)

Física

Escore Escore padronizado Frequência
0 296,71 159
1 342,07 853
2 387,43 2072
3 432,78 3485
4 478,14 3750
5 523,50 2983
6 568,86 2099
7 614,22 1235
8 659,57 727
9 704,93 393
10 750,29 275
11 795,65 151
12 841,00 94
13 886,36 35
14 931,72 11
15 977,08 1
Física
Soma Global dos Escores 82.122
Média da Prova 4,4819
Desvio Padrão da Prova 2,2047
Número de Candidatos Presentes 18.323
Número de Candidatos Ausentes 3.361 (15,50%)

Química

Escore Escore padronizado Frequência
0 297,39 144
1 337,96 632
2 378,54 1591
3 419,11 3123
4 459,69 3298
5 500,26 2949
6 540,83 2310
7 581,41 1526
8 621,98 999
9 662,56 688
10 703,13 476
11 743,71 300
12 784,28 174
13 824,86 85
14 865,43 21
15 906,01 7
Química
Soma Global dos Escores 91.498
Média da Prova 4,9936
Desvio Padrão da Prova 2,4646
Número de Candidatos Presentes 18.323
Número de Candidatos Ausentes 3.361 (15,50%)

Biologia

Escore Escore padronizado Frequência
0 303,44 139
1 340,12 683
2 376,80 1599
3 413,48 2641
4 450,16 2890
5 486,84 2600
6 523,51 2241
7 560,19 1717
8 596,87 1217
9 633,55 954
10 670,23 734
11 706,91 456
12 743,58 269
13 780,26 116
14 816,94 57
15 853,62 10
Biologia
Soma Global dos Escores 98.191
Média da Prova 5,3589
Desvio Padrão da Prova 2,7264
Número de Candidatos Presentes 18.323
Número de Candidatos Ausentes 3.361 (15,50%)

arrow_upward arrow_upward