| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 118,84 | 7 |
| 1 | 161,25 | 27 |
| 2 | 203,66 | 79 |
| 3 | 246,07 | 202 |
| 4 | 288,48 | 441 |
| 5 | 330,89 | 826 |
| 6 | 373,30 | 1354 |
| 7 | 415,70 | 2040 |
| 8 | 458,11 | 2842 |
| 9 | 500,52 | 3288 |
| 10 | 542,93 | 3302 |
| 11 | 585,34 | 2713 |
| 12 | 627,75 | 1637 |
| 13 | 670,16 | 766 |
| 14 | 712,57 | 257 |
| 15 | 754,97 | 51 |
| Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 178.245 |
| Média da Prova | 8,9877 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,3580 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.832 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.911 (12,80%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 252,45 | 34 |
| 1 | 282,86 | 157 |
| 2 | 313,26 | 462 |
| 3 | 343,66 | 878 |
| 4 | 374,06 | 1388 |
| 5 | 404,47 | 1696 |
| 6 | 434,87 | 2033 |
| 7 | 465,27 | 2213 |
| 8 | 495,67 | 2131 |
| 9 | 526,08 | 1969 |
| 10 | 556,48 | 1758 |
| 11 | 586,88 | 1497 |
| 12 | 617,28 | 1334 |
| 13 | 647,69 | 1097 |
| 14 | 678,09 | 817 |
| 15 | 708,49 | 368 |
| Literatura em Língua Portuguesa | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 161.479 |
| Média da Prova | 8,1423 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,2892 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.832 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.911 (12,80%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 233,02 | 33 |
| 1 | 266,79 | 151 |
| 2 | 300,57 | 418 |
| 3 | 334,34 | 886 |
| 4 | 368,12 | 1305 |
| 5 | 401,89 | 1726 |
| 6 | 435,67 | 1993 |
| 7 | 469,45 | 2327 |
| 8 | 503,22 | 2390 |
| 9 | 537,00 | 2333 |
| 10 | 570,77 | 2069 |
| 11 | 604,55 | 1785 |
| 12 | 638,33 | 1264 |
| 13 | 672,10 | 770 |
| 14 | 705,88 | 328 |
| 15 | 739,65 | 54 |
| História | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 156.764 |
| Média da Prova | 7,9046 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,9607 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.832 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.911 (12,80%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 243,58 | 57 |
| 1 | 287,17 | 258 |
| 2 | 330,75 | 929 |
| 3 | 374,33 | 1721 |
| 4 | 417,91 | 2744 |
| 5 | 461,49 | 3323 |
| 6 | 505,07 | 3239 |
| 7 | 548,65 | 2811 |
| 8 | 592,23 | 2112 |
| 9 | 635,81 | 1348 |
| 10 | 679,39 | 728 |
| 11 | 722,97 | 384 |
| 12 | 766,55 | 144 |
| 13 | 810,13 | 31 |
| 14 | 853,71 | 3 |
| 15 | 897,29 | 0 |
| Geografia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 116.686 |
| Média da Prova | 5,8837 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,2946 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.832 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.911 (12,80%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 335,69 | 258 |
| 1 | 366,28 | 1016 |
| 2 | 396,87 | 2029 |
| 3 | 427,46 | 3335 |
| 4 | 458,05 | 3077 |
| 5 | 488,64 | 2552 |
| 6 | 519,24 | 1795 |
| 7 | 549,83 | 1354 |
| 8 | 580,42 | 1026 |
| 9 | 611,01 | 780 |
| 10 | 641,60 | 653 |
| 11 | 672,19 | 608 |
| 12 | 702,78 | 478 |
| 13 | 733,37 | 461 |
| 14 | 763,96 | 199 |
| 15 | 794,55 | 211 |
| Matemática | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 106.521 |
| Média da Prova | 5,3712 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,2690 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.832 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.911 (12,80%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 316,49 | 205 |
| 1 | 353,06 | 864 |
| 2 | 389,63 | 1706 |
| 3 | 426,19 | 2198 |
| 4 | 462,76 | 2051 |
| 5 | 499,33 | 1727 |
| 6 | 535,89 | 1487 |
| 7 | 572,46 | 1262 |
| 8 | 609,03 | 1080 |
| 9 | 645,60 | 847 |
| 10 | 682,16 | 537 |
| 11 | 718,73 | 284 |
| 12 | 755,30 | 145 |
| 13 | 791,86 | 29 |
| 14 | 828,43 | 4 |
| 15 | 865,00 | 0 |
| Inglês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 72.395 |
| Média da Prova | 5,0184 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,7347 |
| Número de Candidatos Presentes | 14.426 |
| Número de Candidatos Ausentes | 2.338 (13,95%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 248,96 | 19 |
| 1 | 292,90 | 73 |
| 2 | 336,85 | 264 |
| 3 | 380,80 | 500 |
| 4 | 424,74 | 722 |
| 5 | 468,69 | 778 |
| 6 | 512,63 | 822 |
| 7 | 556,58 | 684 |
| 8 | 600,53 | 523 |
| 9 | 644,47 | 304 |
| 10 | 688,42 | 147 |
| 11 | 732,37 | 82 |
| 12 | 776,31 | 24 |
| 13 | 820,26 | 6 |
| 14 | 864,21 | 1 |
| 15 | 908,15 | 0 |
| Espanhol | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 28.271 |
| Média da Prova | 5,7125 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,2755 |
| Número de Candidatos Presentes | 4.949 |
| Número de Candidatos Ausentes | 914 (15,59%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 138,31 | 0 |
| 1 | 175,35 | 0 |
| 2 | 212,40 | 1 |
| 3 | 249,45 | 0 |
| 4 | 286,49 | 0 |
| 5 | 323,54 | 3 |
| 6 | 360,59 | 1 |
| 7 | 397,63 | 1 |
| 8 | 434,68 | 3 |
| 9 | 471,73 | 7 |
| 10 | 508,77 | 7 |
| 11 | 545,82 | 5 |
| 12 | 582,87 | 4 |
| 13 | 619,91 | 3 |
| 14 | 656,96 | 3 |
| 15 | 694,01 | 0 |
| Italiano | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 371 |
| Média da Prova | 9,7632 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,6993 |
| Número de Candidatos Presentes | 38 |
| Número de Candidatos Ausentes | 17 (30,91%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 288,39 | 0 |
| 1 | 317,41 | 0 |
| 2 | 346,43 | 0 |
| 3 | 375,45 | 2 |
| 4 | 404,47 | 4 |
| 5 | 433,49 | 4 |
| 6 | 462,51 | 1 |
| 7 | 491,53 | 4 |
| 8 | 520,56 | 3 |
| 9 | 549,58 | 0 |
| 10 | 578,60 | 1 |
| 11 | 607,62 | 1 |
| 12 | 636,64 | 1 |
| 13 | 665,66 | 1 |
| 14 | 694,68 | 1 |
| 15 | 723,70 | 1 |
| Francês | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 175 |
| Média da Prova | 7,2917 |
| Desvio Padrão da Prova | 3,4458 |
| Número de Candidatos Presentes | 24 |
| Número de Candidatos Ausentes | 9 (27,27%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 312,87 | 0 |
| 1 | 335,56 | 2 |
| 2 | 358,24 | 2 |
| 3 | 380,92 | 1 |
| 4 | 403,60 | 1 |
| 5 | 426,28 | 2 |
| 6 | 448,97 | 1 |
| 7 | 471,65 | 2 |
| 8 | 494,33 | 0 |
| 9 | 517,01 | 2 |
| 10 | 539,69 | 0 |
| 11 | 562,38 | 2 |
| 12 | 585,06 | 4 |
| 13 | 607,74 | 4 |
| 14 | 630,42 | 0 |
| 15 | 653,10 | 1 |
| Alemão | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 198 |
| Média da Prova | 8,2500 |
| Desvio Padrão da Prova | 4,4088 |
| Número de Candidatos Presentes | 24 |
| Número de Candidatos Ausentes | 4 (14,29%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 291,24 | 107 |
| 1 | 328,06 | 478 |
| 2 | 364,88 | 1405 |
| 3 | 401,70 | 2418 |
| 4 | 438,52 | 2894 |
| 5 | 475,34 | 2955 |
| 6 | 512,17 | 2627 |
| 7 | 548,99 | 2061 |
| 8 | 585,81 | 1470 |
| 9 | 622,63 | 1123 |
| 10 | 659,45 | 755 |
| 11 | 696,27 | 530 |
| 12 | 733,10 | 366 |
| 13 | 769,92 | 203 |
| 14 | 806,74 | 59 |
| 15 | 843,56 | 10 |
| Física | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 110.336 |
| Média da Prova | 5,6696 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,7158 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.461 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.282 (14,43%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 288,31 | 109 |
| 1 | 328,38 | 534 |
| 2 | 368,46 | 1491 |
| 3 | 408,53 | 2841 |
| 4 | 448,61 | 3230 |
| 5 | 488,68 | 3172 |
| 6 | 528,76 | 2663 |
| 7 | 568,83 | 1993 |
| 8 | 608,91 | 1328 |
| 9 | 648,98 | 873 |
| 10 | 689,06 | 538 |
| 11 | 729,13 | 316 |
| 12 | 769,21 | 211 |
| 13 | 809,29 | 100 |
| 14 | 849,36 | 46 |
| 15 | 889,44 | 16 |
| Química | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 102.801 |
| Média da Prova | 5,2824 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,4953 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.461 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.282 (14,43%) |
| Escore | Escore padronizado | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 262,32 | 68 |
| 1 | 300,69 | 253 |
| 2 | 339,05 | 849 |
| 3 | 377,42 | 1859 |
| 4 | 415,79 | 2483 |
| 5 | 454,16 | 2840 |
| 6 | 492,52 | 2805 |
| 7 | 530,89 | 2484 |
| 8 | 569,26 | 1987 |
| 9 | 607,62 | 1547 |
| 10 | 645,99 | 1070 |
| 11 | 684,36 | 656 |
| 12 | 722,72 | 382 |
| 13 | 761,09 | 135 |
| 14 | 799,46 | 38 |
| 15 | 837,83 | 5 |
| Biologia | |
|---|---|
| Soma Global dos Escores | 120.559 |
| Média da Prova | 6,1949 |
| Desvio Padrão da Prova | 2,6064 |
| Número de Candidatos Presentes | 19.461 |
| Número de Candidatos Ausentes | 3.282 (14,43%) |