Histogramas

Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 170,15 26
1 207,87 40
2 245,58 157
3 283,29 383
4 321,01 652
5 358,72 1087
6 396,43 1608
7 434,15 2154
8 471,86 2615
9 509,57 2760
10 547,28 2745
11 585,00 2393
12 622,71 1617
13 660,42 895
14 698,14 389
15 735,85 71
Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 171.355
Média da Prova 8,7462
Desvio Padrão da Prova 2,6516
Número de Candidatos Presentes 19.592
Número de Candidatos Ausentes 2.548 (11,51%)

Literatura em Língua Portuguesa

Escore Escore padronizado Frequência
0 220,06 40
1 252,75 104
2 285,44 320
3 318,12 604
4 350,81 983
5 383,49 1365
6 416,18 1699
7 448,87 2033
8 481,55 2233
9 514,24 2342
10 546,92 2238
11 579,61 2003
12 612,30 1571
13 644,98 1173
14 677,67 661
15 710,35 223
Literatura em Língua Portuguesa
Soma Global dos Escores 167.793
Média da Prova 8,5644
Desvio Padrão da Prova 3,0594
Número de Candidatos Presentes 19.592
Número de Candidatos Ausentes 2.548 (11,51%)

História

Escore Escore padronizado Frequência
0 211,22 40
1 249,20 101
2 287,18 347
3 325,16 695
4 363,14 1218
5 401,12 1747
6 439,10 2409
7 477,08 2955
8 515,06 3002
9 553,03 2536
10 591,01 1853
11 628,99 1287
12 666,97 752
13 704,95 377
14 742,93 203
15 780,91 70
História
Soma Global dos Escores 148.970
Média da Prova 7,6036
Desvio Padrão da Prova 2,6330
Número de Candidatos Presentes 19.592
Número de Candidatos Ausentes 2.548 (11,51%)

Matemática

Escore Escore padronizado Frequência
0 289,62 16
1 328,63 326
2 367,63 1348
3 406,64 2747
4 445,64 3874
5 484,65 3501
6 523,66 2542
7 562,66 1760
8 601,67 1198
9 640,68 781
10 679,68 486
11 718,69 403
12 757,69 260
13 796,70 174
14 835,71 95
15 874,71 81
Matemática
Soma Global dos Escores 105.669
Média da Prova 5,3935
Desvio Padrão da Prova 2,5637
Número de Candidatos Presentes 19.592
Número de Candidatos Ausentes 2.548 (11,51%)

Inglês

Escore Escore padronizado Frequência
0 289,43 78
1 325,62 367
2 361,82 889
3 398,02 1538
4 434,22 1885
5 470,42 1966
6 506,61 1734
7 542,81 1474
8 579,01 1154
9 615,21 838
10 651,40 614
11 687,60 411
12 723,80 281
13 760,00 122
14 796,20 46
15 832,39 5
Inglês
Soma Global dos Escores 77.963
Média da Prova 5,8173
Desvio Padrão da Prova 2,7626
Número de Candidatos Presentes 13.402
Número de Candidatos Ausentes 1.995 (12,96%)

Espanhol

Escore Escore padronizado Frequência
0 232,49 1
1 280,58 56
2 328,68 255
3 376,78 595
4 424,88 962
5 472,97 1126
6 521,07 1020
7 569,17 725
8 617,27 488
9 665,36 287
10 713,46 156
11 761,56 57
12 809,66 18
13 857,76 6
14 905,85 0
15 953,95 0
Espanhol
Soma Global dos Escores 31.992
Média da Prova 5,5619
Desvio Padrão da Prova 2,0791
Número de Candidatos Presentes 5.752
Número de Candidatos Ausentes 898 (13,50%)

Italiano

Escore Escore padronizado Frequência
0 242,66 0
1 274,20 0
2 305,73 0
3 337,27 1
4 368,81 2
5 400,34 3
6 431,88 4
7 463,42 1
8 494,95 3
9 526,49 3
10 558,03 1
11 589,56 3
12 621,10 2
13 652,64 0
14 684,17 1
15 715,71 1
Italiano
Soma Global dos Escores 204
Média da Prova 8,1600
Desvio Padrão da Prova 3,1709
Número de Candidatos Presentes 25
Número de Candidatos Ausentes 5 (16,67%)

Francês

Escore Escore padronizado Frequência
0 347,94 1
1 370,98 5
2 394,02 2
3 417,06 2
4 440,10 0
5 463,14 2
6 486,18 2
7 509,22 4
8 532,25 2
9 555,29 1
10 578,33 1
11 601,37 4
12 624,41 0
13 647,45 2
14 670,49 2
15 693,53 0
Francês
Soma Global dos Escores 198
Média da Prova 6,6000
Desvio Padrão da Prova 4,3405
Número de Candidatos Presentes 30
Número de Candidatos Ausentes 5 (14,29%)

Alemão

Escore Escore padronizado Frequência
0 272,39 0
1 299,24 0
2 326,10 0
3 352,95 3
4 379,80 1
5 406,65 2
6 433,51 1
7 460,36 2
8 487,21 3
9 514,07 0
10 540,92 0
11 567,77 3
12 594,62 2
13 621,48 2
14 648,33 2
15 675,18 0
Alemão
Soma Global dos Escores 178
Média da Prova 8,4762
Desvio Padrão da Prova 3,7240
Número de Candidatos Presentes 21
Número de Candidatos Ausentes 7 (25,00%)

Física

Escore Escore padronizado Frequência
0 315,48 188
1 357,05 963
2 398,63 2534
3 440,20 3961
4 481,77 3736
5 523,35 2874
6 564,92 1893
7 606,49 1124
8 648,07 695
9 689,64 423
10 731,21 290
11 772,79 218
12 814,36 164
13 855,93 93
14 897,51 56
15 939,08 18
Física
Soma Global dos Escores 85.350
Média da Prova 4,4384
Desvio Padrão da Prova 2,4054
Número de Candidatos Presentes 19.230
Número de Candidatos Ausentes 2.910 (13,14%)

Química

Escore Escore padronizado Frequência
0 270,61 3
1 313,08 221
2 355,55 1149
3 398,02 2579
4 440,49 3841
5 482,96 3496
6 525,43 2726
7 567,90 1911
8 610,37 1255
9 652,84 791
10 695,31 518
11 737,78 376
12 780,25 223
13 822,72 97
14 865,19 39
15 907,66 5
Química
Soma Global dos Escores 103.866
Média da Prova 5,4012
Desvio Padrão da Prova 2,3546
Número de Candidatos Presentes 19.230
Número de Candidatos Ausentes 2.910 (13,14%)

Geografia

Escore Escore padronizado Frequência
0 227,59 23
1 265,69 108
2 303,78 419
3 341,87 946
4 379,96 1650
5 418,06 2288
6 456,15 2677
7 494,24 2699
8 532,33 2544
9 570,43 2110
10 608,52 1607
11 646,61 1143
12 684,70 607
13 722,79 282
14 760,89 102
15 798,98 25
Geografia
Soma Global dos Escores 137.517
Média da Prova 7,1512
Desvio Padrão da Prova 2,6252
Número de Candidatos Presentes 19.230
Número de Candidatos Ausentes 2.910 (13,14%)

Biologia

Escore Escore padronizado Frequência
0 263,40 57
1 304,00 336
2 344,60 1014
3 385,21 1988
4 425,81 2751
5 466,41 3134
6 507,01 2899
7 547,61 2413
8 588,21 1812
9 628,81 1211
10 669,41 818
11 710,01 464
12 750,61 243
13 791,21 82
14 831,81 8
15 872,42 0
Biologia
Soma Global dos Escores 112.060
Média da Prova 5,8274
Desvio Padrão da Prova 2,4630
Número de Candidatos Presentes 19.230
Número de Candidatos Ausentes 2.910 (13,14%)

arrow_upward arrow_upward