Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
013459-7 | Laethitia Katherine Kischlat | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 10° |
027587-5 | Laila Bernardi Helo | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 21° |
016774-6 | Laini Oliveira Corrêa Silva | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 350° |
015204-8 | Laís de Borba Ferri | LI_EP | 1 | Engenharia de Serviços - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 10° |
023507-5 | Laís Marques Zilio | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 15° |
004890-9 | Laís Müller Pilla | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 70° |
009649-0 | Laís Padilha da Rocha | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 99° |
009787-0 | Laís Regina Becker | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 6° |
015656-6 | Laís Stürmer Thomaz da Silva | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 9° |
017343-6 | Laísa Rigo Coleraus | LI_EP | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 83° |
010495-7 | Laisa Silveira Rodrigues | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 11° |
021320-9 | Lanay Zimermann Feijó | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 16° |
000859-1 | Lannay Pacheco Strauss | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 197° |
004645-0 | Lara da Silva Moreira | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 5° |
018903-0 | Lara Frank dos Santos da Silva | LI_PCD | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 24° |
026164-5 | Lara Garcia Stoffel | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 1° |
009122-7 | Lara Luize de Souza de Borba do Nascimento | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 334° |
021434-5 | Lara Spinelli Corrêa da Rosa | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 16° |
021737-9 | Lara Vanin Xavier | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 12° |
016493-3 | Lara Vitória Machado Franco | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 4° |
020947-3 | Larissa de Sena Dias Lopes | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 13° |
012597-0 | Larissa Gomes da Silva | LI_PPI | 1 | História - Diurno | 78° |
016145-4 | Larissa Grandi Almeida | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 15° |
014374-0 | Larissa Koch Afonso | LB_EP | 2 | Educação Física | 144° |
013867-3 | Larissa Lintz Rodrigues | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 19° |
003082-1 | Larissa Moreira Dias | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 37° |
011784-6 | Larissa Pacheco do Nascimento | LI_PPI | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 19° |
008061-6 | Larissa Rossi Penha | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 40° |
013161-0 | Larissa Schaefer | LI_EP | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 12° |
015582-9 | Larissa Schneider Ferreira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 44° |
002728-6 | Larissa Silveira da Silva * | LI_PPI | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 56° |
019847-1 | Larissa Vasques Bittencourt | LI_EP | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 12° |
003386-3 | Larisse Machado dos Santos | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 52° |
016212-4 | Larysa Airoldi Saldanha | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 89° |
009736-5 | Lauan Schneid Martins | AC | 2 | Educação Física | 51° |
011682-3 | Lauana Antônia da Costa | LI_EP | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 17° |
010715-8 | Laura Abbud Goron | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 29° |
010868-5 | Laura Abreu Parisotto | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 11° |
020250-9 | Laura Augusta Backes Soares | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 2° |
003091-0 | Laura Belleboni Capelari | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 16° |
017817-9 | Laura Candido Massimino | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 7° |
003599-8 | Laura Corrêa Marques | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 52° |
008036-5 | Laura da Rosa Pinto | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 9° |
026622-1 | Laura da Silva Medeiros | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 23° |
003559-9 | Laura da Silva Oliveira | AC | 1 | Geografia - Diurno | 11° |
006059-3 | Laura Engeroff Arrojo | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 50° |
014687-0 | Laura Franceschini Blanger | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 3° |
016523-9 | Laura Friedrich Seger Santos | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 212° |
019801-3 | Laura Fritsch Neitzke | AC | 1 | Física - Bacharelado | 16° |
016308-2 | Laura Galski Klein | AC | 2 | Educação Física | 46° |
018591-4 | Laura Golin Krauchenberg | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 45° |
028160-3 | Laura Gomes de Oliveira | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 6° |
014776-1 | Laura Gonçalves Dias Teixeira | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 15° |
015201-3 | Laura Gonçalves Schmoller Aurelio | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 19° |
011539-8 | Laura Guterres Rohr Quaresma | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 14° |
018254-0 | Laura Heberle | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 30° |
001504-0 | Laura Joane Santana da Rocha Moreira | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 182° |
026211-0 | Laura Kava Gevaerd | AC | 1 | Teatro - Licenciatura | 8° |
002656-5 | Laura Latorres Mittelmann | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 8° |
000102-3 | Laura Lettninn Lichtnow | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 11° |
027745-2 | Laura Lopes Vitancort | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 41° |
020395-5 | Laura Lory Keller | LI_EP | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 70° |
004366-4 | Laura Luísa Weber | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 6° |
009765-9 | Laura Machado Leitão | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 54° |
010978-9 | Laura Marques Escouto | AC | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 4° |
010563-5 | Laura Marques Malavolta | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 4° |
020265-7 | Laura Martins Fröner | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 36° |
012344-7 | Laura Mello Vargas | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 26° |
003201-8 | Laura Michelin dos Santos | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 12° |
023515-6 | Laura Mota Pereira | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 29° |
014060-0 | Laura Moura de Andrade | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 13° |
026603-5 | Laura Noschang Figueiró | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 6° |
024763-4 | Laura Palhano Chaves | LI_PPI | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 291° |
023836-8 | Laura Peres Porto | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 25° |
018044-0 | Laura Plocharski Martins | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 17° |
004570-5 | Laura Ribeiro da Silva | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 37° |
023313-7 | Laura Santos Bairros | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 81° |
009178-2 | Laura Schifelbein Soares | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 11° |
017770-9 | Laura Sophia de Oliveira Soares | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 12° |
019021-7 | Laura Vitória da Silva Nascimento | LI_PPI | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 269° |
019479-4 | Laura Vitória Tura Pereira | LB_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 289° |
025380-4 | Laura Zanona Reckziegel | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 8° |
008289-9 | Laura Zimmermann Klassmann | AC | 1 | Educação Física | 1° |
021090-0 | Lauren Barros de Melo | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 9° |
003401-0 | Lauren Giane Gisch | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 3° |
012689-6 | Lauren Kauane Dullius Piantá | LI_EP | 2 | Educação Física | 149° |
024509-7 | Lauren Machado dos Santos | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 6° |
023198-3 | Lauren Petry Marusiak | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 88° |
019923-0 | Lauren Silva da Silva | LI_Q | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 20° |
005206-0 | Lauro Arthur de Oliveira Camerini | AC | 1 | Música | 45° |
021288-1 | Lauryn Vieira Gonçalves | LI_PPI | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 77° |
003871-7 | Lavínia Ferraz dos Santos | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 26° |
019963-0 | Lavinia Kruger Rejani | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 14° |
009796-9 | Laynara dos Santos Limberger | LI_PPI | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 61° |
021547-3 | Lays Ieggle Lima | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 17° |
025733-8 | Lealis Alves | LI_EP | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 28° |
008093-4 | Leandra Elisa Bianchi Estaniecki | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 12° |
026065-7 | Leandra Grudzinski Fagundes | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 3° |
013504-6 | Leandro Conceição da Silva | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 9° |
003557-2 | Leandro Hansen | LI_EP | 1 | Museologia - Bacharelado | 15° |
009302-5 | Leandro Henrique Loebens | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 4° |
008418-2 | Leandro Marcolin Filho | AC | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 15° |
028195-6 | Leandro Marques | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 10° |
010166-4 | Leandro Ximenes Pinto Filho | LI_EP | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 11° |
021302-0 | Lelia Duarte Fernandes | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 6° |
011862-1 | Leo Fernandes Costa | LB_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 310° |
016879-3 | Leo Maia Bortoli | AC | 1 | Educação Física | 24° |
009395-5 | León Bampi Tourrucôo | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 13° |
024601-8 | Leonardo Alcântara Coelho da Silva | LB_PPI | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 63° |
025648-0 | Leonardo Almeida de Souza | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 31° |
022874-5 | Leonardo Alves Bezerra | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 17° |
010066-8 | Leonardo Alves Pawelkiewicz | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 494° |
011734-0 | Leonardo Britto Schib Trindade | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 45° |
020773-0 | Leonardo Carvalho Susin | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 31° |
021141-9 | Leonardo da Silva Pereira Alves | AC | 2 | Física - Licenciatura - Noturno | 2° |
001921-6 | Leonardo Daudt Wolffenbuttel | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 17° |
015343-5 | Leonardo de Andrade Fantinelli | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 15° |
028298-7 | Leonardo de Borba Diaz | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 22° |
017074-7 | Leonardo de Santis Lima | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 25° |
026460-1 | Leonardo Dias de Oliveira | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 97° |
003897-0 | Leonardo Dias Silveira | AC | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 2° |
009216-9 | Leonardo dos Santos Reis | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 5° |
022408-1 | Leonardo Elias Spies Filipim | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 17° |
015490-3 | Leonardo Fernandes Gramacho | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 5° |
008693-2 | Leonardo Fernandes Wink | AC | 2 | Geografia - Noturno | 2° |
023234-3 | Leonardo Ferreira Agliardi | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 10° |
025637-4 | Leonardo Ferreira Barreto | LI_PPI | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 92° |
007723-2 | Leonardo Ferreira Paz | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 312° |
002562-3 | Leonardo Fetter da Silva Costa | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 68° |
016841-6 | Leonardo Fuhr Rodrigues | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 77° |
018088-2 | Leonardo Heldwein Pereira Leão | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 4° |
005054-7 | Leonardo Iob de Oliveira | LB_EP | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 130° |
015118-1 | Leonardo Ivan Dornelles da Silva | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 333° |
000035-3 | Leonardo Janussi Sampaio | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 7° |
013558-5 | Leonardo Job Grivicich | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 11° |
024407-4 | Leonardo Lucas Bento de Moraes | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 1° |
022815-0 | Leonardo Lüttjohann Buryl | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 3° |
028034-8 | Leonardo Machado Vieira | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 137° |
020272-0 | Leonardo Pacheco Arvins | AC | 2 | Química - Bacharelado | 13° |
019142-6 | Leonardo Pereira Gonzalez | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 62° |
020329-7 | Leonardo Pereira Luz | LI_PPI | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 52° |
005578-6 | Leonardo Pereira Reis | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 20° |
016465-8 | Leonardo Prodocimo de Morais | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 102° |
012363-3 | Leonardo Ribeiro Felix | LI_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 250° |
021419-1 | Leonardo Santos de Souza * | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 43° |
005212-4 | Leonardo Schmidt de Oliveira | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 69° |
024530-5 | Leonardo Selegar | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 18° |
019183-3 | Leonardo Silva | LI_EP | 1 | Educação Física | 125° |
019906-0 | Leonardo Souto Vieira | LI_EP | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 27° |
002025-7 | Leonardo Wenceslosh Gagliano | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 7° |
003639-0 | Leonardo Wieczorek Ribeiro | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 12° |
016863-7 | Leonora de Assis Nunes | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 17° |
025995-0 | Letícia Bastos Mendes | AC | 1 | Música | 16° |
012474-5 | Leticia Brum Perin | LI_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 78° |
014463-0 | Letícia Cadoná Cammarata Nisinaga | LI_EP | 2 | Nutrição - Bacharelado | 47° |
002838-0 | Letícia Carnevalli Arisi de Oliveira | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 3° |
021208-3 | Leticia Correia Lara | LB_PPI | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 66° |
007666-0 | Letícia de Abreu Stumpf | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 5° |
017498-0 | Letícia de Jesus da Silva | LI_PPI | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 207° |
009204-5 | Letícia de Mello Rietjens | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 98° |
003363-4 | Letícia de Oliveira Zaffari | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 8° |
002270-5 | Leticia de Vargas Nunes | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 40° |
008328-3 | Letícia Elisa Michel | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 6° |
023199-1 | Leticia Ellena Lopes de Souza | LB_EP | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 236° |
020628-8 | Letícia Ferrari Zanon | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 8° |
015729-5 | Letícia Goulart Alvarenga | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 10° |
011663-7 | Leticia Hahn Machado | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 69° |
017799-7 | Letícia Haussmann Nör | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 15° |
008708-4 | Letícia Kusiak | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 2° |
008909-5 | Letícia Raymundi Moreira | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 8° |
006265-0 | Letícia Rossini Krolow | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 26° |
013460-0 | Letícia Silva Pires | LI_PPI | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 115° |
011928-8 | Letícia Trindade Cardoso | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 5° |
003885-7 | Leticia Ventura Agosti | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 39° |
014159-3 | Letícia Zago Gonçalves da Cunda | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 23° |
014581-5 | Letícia Zimmer da Silveira | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 72° |
007193-5 | Letícia Zwetsch Schilling | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 7° |
000356-5 | Lia Mallmann Kuhn | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 27° |
003341-3 | Liam Soares Berwanger | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 7° |
023437-0 | Liane Carvalho Espindola | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 82° |
013022-2 | Licínio Santos de Campos | LI_Q | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 85° |
020225-8 | Lígia Chaves da Silva | LI_PPI | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 97° |
020579-6 | Liliane Silva de Vasconcellos | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 4° |
012531-8 | Lis Friedrich Nicareta | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 46° |
014047-3 | Lisandra Menezes Fagundes | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 9° |
025374-0 | Lisele de Araujo Cardoso | LI_PCD | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 175° |
012817-1 | Lívia Alves Loiola | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 2° |
016487-9 | Lívia da Luz Julianotti | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 2° |
008402-6 | Livia Fonseca e Silva | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 22° |
010222-9 | Lívia Leites Nunes | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 17° |
021636-4 | Lívia Leoczinski da Silva Lins de Souza | LB_EP | 1 | Geologia - Bacharelado | 22° |
000353-0 | Livia Maria Bortolon César | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 13° |
016764-9 | Lívia Maria da Rocha Beltrão | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 23° |
009831-0 | Lívia Maria Galli | LI_EP | 1 | Medicina - Bacharelado | 52° |
018019-0 | Lívia Mazzolla da Silva | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 5° |
020619-9 | Lívia Zandoná Pfeiff | AC | 2 | Química - Bacharelado | 11° |
016596-4 | Lizandra Fink Aurich | LB_EP | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 84° |
025081-3 | Loise Vitória Fernandes Marques | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 38° |
026682-5 | Loiva Beatriz Fernandes Letner dos Santos | LI_PCD | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 225° |
008424-7 | Lorena Lourosa Rech | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 48° |
027809-2 | Lorenzo Carvalho Pagano | AC | 2 | Engenharia Hídrica - Bacharelado | 6° |
001144-4 | Lorenzo Daltoé Simonetti | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 10° |
027000-8 | Lorenzo Félix Machado | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 381° |
001920-8 | Lorenzo Formenton | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 41° |
021450-7 | Lorenzo Giovani Larranaga Mattos | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 30° |
025768-0 | Lorenzo Guedes Stein | AC | 1 | Teatro - Licenciatura | 10° |
014808-3 | Lorenzo Lazzaretti Delazeri | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 5° |
011035-3 | Lorenzo Leoncio Verdi | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 2° |
010613-5 | Lorenzo Luceiro de Oliveira Soares | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 5° |
013933-5 | Lorenzo Luciano Borsatto | AC | 1 | Design Visual - Bacharelado | 2° |
022325-5 | Lorenzo Luz de Baco | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 30° |
007837-9 | Lorenzo Manica da Silva | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 56° |
017276-6 | Lorenzo Mesquita de Moura | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 59° |
026140-8 | Lorenzo Moraes Vidal | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 6° |
018363-6 | Lorenzo Nascimento Vargas | LB_EP | 2 | Nutrição - Bacharelado | 160° |
010083-8 | Lorenzo Paludo Nicolela | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 3° |
009563-0 | Lorenzo Silva dos Santos | LI_EP | 1 | Educação Física | 115° |
021127-3 | Lorenzo Souza Menger | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 27° |
003468-1 | Lorenzzo Quadros Silva | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 10° |
008920-6 | Lorenzzo Rosa do Nascimento | AC | 1 | História - Noturno | 23° |
011942-3 | Lorraine Roberta Carbonera Viana Abreu Silva | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 463° |
021123-0 | Lorrana dos Santos Bueno | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 40° |
019411-5 | Lourenço Augusto Demarco | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 14° |
014552-1 | Luã Geremias Borges Dias | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 56° |
001771-0 | Luan Alves Souza Oliveira da Silva | AC | 1 | História - Diurno | 8° |
003662-5 | Luan da Silva Costa | LI_PCD | 1 | Medicina - Bacharelado | 217° |
000061-2 | Luan dos Santos Rodrigues | LI_PPI | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 153° |
023382-0 | Luan Mohr Nunes | LB_EP | 1 | História - Diurno | 63° |
014967-5 | Luan Muck da Silva | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 116° |
025260-3 | Luan Ulisses Floriano dos Santos | LI_EP | 2 | Agronomia - Bacharelado | 60° |
021712-3 | Luana Almeida de Oliveira | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 4° |
015515-2 | Luana Armani Fontana | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 5° |
005567-0 | Luana Decol Caletti | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 35° |
005411-9 | Luana dos Santos Pereira | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 25° |
001376-5 | Luana Gonçalves Dias | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 31° |
009057-3 | Luana Lunkes Hoffmann | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 15° |
015924-7 | Luana Mognonda Silca | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 3° |
003032-5 | Luana Nunes Leandro | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 28° |
026941-7 | Luana Pinho dos Santos | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 15° |
014140-2 | Luana Rhoden | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 24° |
024059-1 | Luana Tayz Sawitzki da Silva | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 67° |
017447-5 | Luany Carvalho de Matos | LI_PPI | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 253° |
012959-3 | Luca Fortes Di Fiore | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 1° |
007964-2 | Lucas Adriano Alves Bezerra | AC | 2 | Educação Física | 48° |
021920-7 | Lucas Audibert Mendes | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 3° |
014214-0 | Lucas Barbosa Brustolin | AC | 1 | Química - Bacharelado | 1° |
021205-9 | Lucas Bigolin Groff | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 89° |
006706-7 | Lucas Bueno Leão de Araújo | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 13° |
008845-5 | Lucas Bühler | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 37° |
013046-0 | Lucas Burati Zembruski | AC | 1 | Física - Bacharelado | 7° |
013382-5 | Lucas Caetano Tieppo da Silveira | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 7° |
025677-3 | Lucas Colombo Trentin | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 29° |
000587-8 | Lucas Conte Medeiro | LI_EP | 1 | Educação Física | 126° |
022415-4 | Lucas Correa Costa | LB_PPI | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 163° |
026099-1 | Lucas da Cunha Vieira | LB_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 87° |
022390-5 | Lucas da Rosa Benelli de Souza | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 29° |
008126-4 | Lucas da Rosa Obelar | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 7° |
026313-3 | Lucas da Silva Faller | LI_PPI | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 182° |
005149-7 | Lucas de Almeida Rosa | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 105° |
017953-1 | Lucas de Oliveira Talamini | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 15° |
006680-0 | Lucas de Quadros Pires | AC | 2 | Educação Física | 43° |
022195-3 | Lucas de Souza Jesus | LI_PPI | 1 | Farmácia - Bacharelado | 143° |
002058-3 | Lucas Dillenburg Marcon | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 9° |
027708-8 | Lucas dos Santos Garcias | LI_EP | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 87° |
016403-8 | Lucas Eduardo Padilha Lorscheitter | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 30° |
018497-7 | Lucas Eduardo Stefan | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 28° |
024843-6 | Lucas Eymael Borges | AC | 2 | Engenharia Hídrica - Bacharelado | 4° |
008972-9 | Lucas Fagundes Venturini | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 3° |
007524-8 | Lucas Felippi Reinelli | AC | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 18° |
019907-9 | Lucas Fernandes Rabello Bastos | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 7° |
023229-7 | Lucas Ferri Centeno | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 32° |
006002-0 | Lucas Fiorini da Silva | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 51° |
015601-9 | Lucas Flores de Andrade | LI_Q | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 186° |
009862-0 | Lucas Fontes Francisco | AC | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 11° |
023686-1 | Lucas Fortes França | AC | 2 | Engenharia Hídrica - Bacharelado | 2° |
023303-0 | Lucas Freitas Rodrigues | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 36° |
019447-6 | Lucas Giacomolli | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 86° |
025965-9 | Lucas Gonçalves de Oliveira | LB_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 123° |
017116-6 | Lucas Guedke França | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 4° |
020145-6 | Lucas Kauan Boaro Ramos | LI_PPI | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 53° |
