Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
---|---|---|---|---|---|
024385-0 | Rabriel Valer Girelli | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 49° |
003441-0 | Rafael Arzivenco Strehl | LI_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 74° |
019621-5 | Rafael Bettú Wollmann | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 13° |
005000-8 | Rafael Borges Gomes | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 87° |
012674-8 | Rafael Cansi Pretto | AC | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 13° |
005287-6 | Rafael Catelan do Nascimento | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 30° |
018047-5 | Rafael Christofari Dias | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 24° |
002509-7 | Rafael da Silva Farias | LI_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 223° |
017676-1 | Rafael da Silva Magalhães | LI_PPI | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 27° |
023474-5 | Rafael David e Silva Jacques | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 117° |
014063-5 | Rafael Fernandes Krug | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 34° |
013689-1 | Rafael Ferreira Dornelles | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 7° |
009721-7 | Rafael Fonseca Cortes | LI_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 103° |
009350-5 | Rafael Godoy | AC | 1 | Teatro - Licenciatura | 4° |
013139-3 | Rafael Guedes Feldmann | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 3° |
021183-4 | Rafael Kraether Genehr | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 40° |
025646-3 | Rafael Lucas Skalkowicz | AC | 1 | Geografia - Licenciatura - Noturno - Campus Litoral Norte | 5° |
013655-7 | Rafael Luís Bilhan Orsino | LI_PPI | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 106° |
023657-8 | Rafael Martin Andrejew | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 42° |
010766-2 | Rafael Medeiros Balestrin | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 26° |
013463-5 | Rafael Modrzejewski Zucolotto | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 8° |
005481-0 | Rafael Nobre Ribeiro Frandoloso | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 5° |
012806-6 | Rafael Nunes Bemelmans | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 222° |
017452-1 | Rafael Pitana Isquierdo | LI_EP | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 31° |
009522-2 | Rafael Ribeiro Bittencourt | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 15° |
023827-9 | Rafael Silva de Freitas | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 22° |
009763-2 | Rafael Sindermann Lumertz | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 3° |
019076-4 | Rafael Soares Rodrigues | LI_EP | 1 | Educação Física | 75° |
013598-4 | Rafael Velho Ranquetat | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 8° |
019674-6 | Rafael Vicente Giehl Vicente | LI_EP | 2 | Educação Física | 157° |
027165-9 | Rafael Vicente Saraiva | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 39° |
022825-7 | Rafael Zanini David | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 43° |
018190-0 | Rafaela Alves de Souza | LI_PPI | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 108° |
014046-5 | Rafaela Amaral dos Santos | LB_EP | 1 | Nutrição - Bacharelado | 149° |
008890-0 | Rafaela Bach Elias | AC | 2 | Design Visual - Bacharelado | 7° |
012702-7 | Rafaela Barbosa dos Santos | LI_PPI | 2 | Nutrição - Bacharelado | 117° |
002392-2 | Rafaela Bayne Müller | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 15° |
020189-8 | Rafaela Brum Salomoni | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 21° |
026769-4 | Rafaela Caetano Borges | LI_EP | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 76° |
002760-0 | Rafaela da Cunha Carvalho | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 6° |
004374-5 | Rafaela de Menezes da Fontoura | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 38° |
019119-1 | Rafaela Duarte Marques | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 61° |
010221-0 | Rafaela Farinea Zuanazzi | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 1° |
016364-3 | Rafaela Freitas Cruz | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 63° |
014393-6 | Rafaela Karnikowski do Nascimento | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 12° |
005654-5 | Rafaela Lisbôa Ribeiro | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 40° |
003002-3 | Rafaela Lorenzini Ribeiro Silva | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 43° |
024502-0 | Rafaela Medeiros Amaral | LB_EP | 1 | Nutrição - Bacharelado | 142° |
022525-8 | Rafaela Menezes Braga Denis | LI_EP | 1 | História - Noturno | 38° |
013593-3 | Rafaela Milidiu Pereira | AC | 1 | Música | 32° |
024618-2 | Rafaela Monticelli Schumacher | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 1° |
017386-0 | Rafaela Nunes München | LI_EP | 1 | História - Diurno | 71° |
015029-0 | Rafaela Oliveira de Araujo | LB_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 257° |
027232-9 | Rafaela Oliveira Vieira | AC | 1 | Design Visual - Bacharelado | 5° |
018365-2 | Rafaela Pereira * | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 49° |
019660-6 | Rafaela Pereira Rocco | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 7° |
007589-2 | Rafaela Pillar Coletto | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 33° |
027642-1 | Rafaela Rêgo Ferreira | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 5° |
023388-9 | Rafaela Senff de Oliveira | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 38° |
012843-0 | Rafaela Theodoro Mello | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 25° |
001290-4 | Rafaela Wienke Borges | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 58° |
003879-2 | Rafaeli Rodrigues Dutra | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 39° |
014709-5 | Rafaella Christina Martins Messa | LI_PPI | 1 | Letras - Licenciatura | 54° |
008272-4 | Rafaella da Silva Martins | LI_EP | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 164° |
024910-6 | Rafaella Leal Bervig | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 43° |
023914-3 | Rafaella Soares Radaelli | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 6° |
012819-8 | Raffaella Franceschi Dalla Vecchia | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 20° |
024873-8 | Raica Silva Motta | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 148° |
010910-0 | Raisa Fraga de Bastos | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 113° |
026786-4 | Raíssa Arrieche Soares | LB_EP | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 76° |
015581-0 | Raissa Ávila de Souza | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 4° |
003175-5 | Raíssa Manuela Pinheiro | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 16° |
004805-4 | Raíssa Maria Maciel Marques | LB_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 136° |
026251-0 | Ramon Lopes Gonçalves | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 40° |
027246-9 | Ramona Pacheco Borges da Silva | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 5° |
006815-2 | Raphael Barbosa de Oliveira | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 63° |
018550-7 | Raphael Fabis Enes Dias | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 53° |
000973-3 | Raphaela Carvalho Machado | LI_EP | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 88° |
004975-1 | Raphaela do Amaral Moureira | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 17° |
004028-2 | Raquel Both Pletsch | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 8° |
010021-8 | Raquel Bublitz de Oliveira | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 19° |
013257-8 | Raquel de Souza Araujo | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 452° |
027089-0 | Raquel Ferreira de Castro | LI_EP | 1 | História - Noturno | 61° |
022769-2 | Raquel Goncalves Smolski | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 55° |
008071-3 | Raquel Rodrigues Borges | LI_PPI | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 126° |
026529-2 | Raul Bittencourt de Vitt | LI_EP | 1 | Física - Bacharelado | 21° |
002150-4 | Raul Teixeira | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 16° |
010130-3 | Rayan Pontes dos Santos Araujo | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 1° |
001738-8 | Rayane Braz Aleixo | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 9° |
006572-2 | Rayane Brum Barbosa | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 371° |
018832-8 | Rayanne Marques da Silva | LI_PPI | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 89° |
004528-4 | Rayka d'Avila | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 27° |
002494-5 | Rayssa Correa da Silva | LI_EP | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 52° |
024800-2 | Rayssa Richesky Barbosa dos Santos | LB_PPI | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 129° |
022180-5 | Rayssa Rossatt de Souza Xavier | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 21° |
002326-4 | Rayssa Santos Lucrecio | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 24° |
010462-0 | Rebecca de Mello Moreira | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 115° |
017546-3 | Régis Serineu Duarte Kovalski Júnior | AC | 1 | Teatro - Bacharelado | 1° |
005730-4 | Reinaldo Gubert Neto | AC | 2 | Educação Física | 50° |
018828-0 | Renan Câmara de Souza | LI_PPI | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 58° |
024682-4 | Renan de Borba Corsini | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 18° |
017298-7 | Renan Gustavo Simonetti Schlabitz | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 125° |
017662-1 | Renan Lemes | LI_EP | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 21° |
007667-8 | Renan Tikashi Kisaki | AC | 1 | Educação Física | 17° |
028062-3 | Renan Vieira Prusch | AC | 1 | Educação Física | 13° |
016177-2 | Renata Benites Peroza | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 102° |
004345-1 | Renata Brito de Oliveira | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 18° |
011394-8 | Renata de Freitas Martinelli | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 9° |
018921-9 | Renata Fritzen | LI_EP | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 19° |
005395-3 | Renata Graciolli Andrade | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 5° |
006399-1 | Renata Kestering Santi | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 3° |
011340-9 | Renatha Catharina Clement Pessoa | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 33° |
002527-5 | Renato Chacur Goncalves | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 21° |
022426-0 | Renato Junyor Plá Conceição | LI_PPI | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 79° |
016021-0 | Renato Letizia Garcia | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 2° |
017566-8 | Renato Mineiro Neumann | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 18° |
000763-3 | Rhaissa Ferreira | LB_PPI | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 93° |
021471-0 | Rhana Schmitz de Mattos | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 52° |
000756-0 | Rhanna Nashta Gomes Ramos | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 31° |
008389-5 | Ricardo Bichler Borck | LI_EP | 1 | História - Diurno | 41° |
004504-7 | Ricardo Corcini Lima | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 82° |
000598-3 | Ricardo da Fonseca Araújo | LB_EP | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 159° |
017964-7 | Ricardo Faustino de Carvalho | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 58° |
018514-0 | Ricardo Figueira Bidone | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 8° |
024998-0 | Ricardo Gallarreta Faviero Dutra de Oliveira | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 14° |
028207-3 | Ricardo Mariano Sanches Martinez Filho | LB_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 398° |
027667-7 | Ricardo Müller Severo | LB_EP | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 128° |
022200-3 | Ricardo Strack | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 45° |
013612-3 | Ricardo Ubirajara Terres dos Santos Filho | LI_PPI | 2 | Ciência da Computação - Bacharelado | 182° |
003668-4 | Richard Machado Serpa | LI_EP | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 47° |
028361-4 | Richard Rodbard Guedes da Silva | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 136° |
019582-0 | Richard Sczerner | LB_EP | 1 | História - Noturno | 44° |
016460-7 | Roberta Dornelles Liesenfeld | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 6° |
016738-0 | Roberta Ferrao Guimarães | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 1° |
008489-1 | Roberta Floriani Marques | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 25° |
018697-0 | Roberta Gonçalves Figueiró | LI_EP | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 43° |
018546-9 | Roberta Rasador Zignani | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 67° |
019778-5 | Roberto Bagesteiro | AC | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 7° |
026310-9 | Roberto da Cunha Tweedie | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 74° |
027071-7 | Roberto Waichel Rossetto | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 8° |
024977-7 | Roberto Zachow | AC | 1 | História - Noturno | 27° |
021224-5 | Robson da Rosa de Werk | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 59° |
019510-3 | Róbson Luís da Silva | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 2° |
012417-6 | Robson Rodrigo de Farias Ribeiro Alves | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 70° |
018406-3 | Rochele da Costa Marques | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 2° |
012320-0 | Rodrigo Berclaz Prolo | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 79° |
002467-8 | Rodrigo Busetti Pierdoná | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 12° |
009087-5 | Rodrigo Cardoso de Lima | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 24° |
019633-9 | Rodrigo Contessa Flôres | AC | 1 | Música | 21° |
019855-2 | Rodrigo da Rosa Szortyka | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 9° |
017858-6 | Rodrigo da Silva Fernandez | AC | 1 | Música | 8° |
019698-3 | Rodrigo de Lima Hüesken | AC | 1 | Teatro - Bacharelado | 3° |
019085-3 | Rodrigo dos Santos Freitas | LI_EP | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 18° |
017220-0 | Rodrigo Galnares Carneiro | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 8° |
001082-0 | Rodrigo Haetinger dos Santos | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 22° |
011365-4 | Rodrigo Mazzali de Moraes | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 70° |
026609-4 | Rodrigo Navarro Lins de Aguiar | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 3° |
004316-8 | Rodrigo Pires | AC | 2 | Geografia - Noturno | 3° |
010947-9 | Rodrigo Santos Martins | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 51° |
017096-8 | Rodrigo Vieira Ferreira | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 15° |
001680-2 | Roger Adriano Griller do Nascimento | LI_PPI | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 276° |
023195-9 | Roger Alexandre Fin Carboni | AC | 1 | Engenharia de Energia - Bacharelado | 19° |
026760-0 | Rogério da Costa Fioravanti | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 9° |
001752-3 | Rogerio de Jesus Abreu Junior | LI_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 245° |
019111-6 | Rômulo Alvísio Schneider Klein | AC | 1 | Geografia - Diurno | 3° |
004869-0 | Rômulo Pizzolatti | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 17° |
028070-4 | Ronei Tonet | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 13° |
020444-7 | Ronei Zortea Gomes | LI_PCD | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 113° |
025841-5 | Rose Naeli Fraga de Vargas | LI_PPI | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 125° |
021010-2 | Ruan Eduardo Martins Ghisio | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 120° |
004387-7 | Ruan Ribeiro Martins | LI_PPI | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 45° |
025737-0 | Rudá da Rosa Collin | AC | 1 | Música | 19° |
021455-8 | Ruda Sume Tente de Moura | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 22° |
009449-8 | Ryan Teixeira Costa | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 16° |
022596-7 | Ryan Vitor Valli dos Santos Narciso | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 9° |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.