| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 025167-4 | Abigail Kitaichuka Michquinis | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 176° |
| 011026-4 | Abigail Ribeiro da Silva | LB_EP | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 77° |
| 021656-9 | Abrahão Imlau Winter | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 2° |
| 014819-9 | Acácia Pintos Rufatto | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 4° |
| 026492-0 | Adiel Einar Ferreira Roubuste | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 156° |
| 005457-7 | Adilson Vieira Lopes | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 10° |
| 027921-8 | Adornete de Almeida Martins Junior | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 7° |
| 013551-8 | Adriana Murlik Ghisio | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 67° |
| 020171-5 | Adriana Tais Rodrigues Röpke | LI_Q | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 165° |
| 014357-0 | Adriano Bianchi Fonseca | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 14° |
| 001179-7 | Adriano Rehbein Vieira | LI_EP | 2 | Ciência da Computação - Bacharelado | 37° |
| 024564-0 | Adriélen Machado Jobim | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 25° |
| 007127-7 | Adrielly Caroline Bonow | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 120° |
| 027508-5 | Adriélly Davila Dambros | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 77° |
| 019940-0 | Agamenon Priebe de Souza | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 16° |
| 014858-0 | Agatha Camboim Pedretti | LI_EP | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 20° |
| 010115-0 | Agatha Melissa Lima Rubira | LI_PPI | 1 | Música | 49° |
| 018486-1 | Agatha Muriel Ev | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Litoral Norte | 10° |
| 021678-0 | Agnes dos Santos Marques | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 002369-8 | Agnes Martin Trindade | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 332° |
| 027261-2 | Aimê de Mello Helbich | AC | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 026323-0 | Airton Cardoso Doria | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 21° |
| 013937-8 | Aisha Luise da Silva Lopes | LI_Q | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 335° |
| 008576-6 | Aisha Pereira Silva | LI_Q | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 43° |
| 013875-4 | Akin Oliveira da Rosa | LI_PPI | 1 | História - Diurno | 64° |
| 011265-8 | Alan Francisco Riboli | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 19° |
| 003453-3 | Alan Paludo Uhlmann | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 56° |
| 013873-8 | Alana de Oliveira Medeiros | LI_PPI | 2 | Farmácia - Bacharelado | 195° |
| 006985-0 | Alana Duarte Cruz | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 010218-0 | Alana Huk Godinho Pinto | AC | 2 | Educação Física | 48° |
| 010820-0 | Alana Popp | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 67° |
| 005833-5 | Ale Antunes Borges | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 40° |
| 020799-3 | Alecsander Moraes Santos de Oliveira | LI_PCD | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 40° |
| 001223-8 | Alef Benedetti Teixeira Hansen | AC | 1 | Física - Bacharelado | 1° |
| 014959-4 | Alejandro Cavalheiro Alves | LB_EP | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 94° |
| 002441-4 | Alessander Machacca Revilla | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 4° |
| 007842-5 | Alessandra Carlesso Villela | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 9° |
| 000424-3 | Alessandra de Souza Nunes | LB_EP | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 77° |
| 024328-0 | Alex Eduardo Dietz Paiva | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 122° |
| 019509-0 | Alexandra Perin da Silva | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 7° |
| 016845-9 | Alexandre da Silva Carvalho | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 64° |
| 006222-7 | Alexandre dos Santos | AC | 1 | Música | 20° |
| 013074-5 | Alexandre José Magistrali Ballester | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 40° |
| 019941-9 | Alexandre Lima dos Santos | LI_PPI | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 91° |
| 001278-5 | Alexandre Machry | LI_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 85° |
| 001268-8 | Alexandre Maciel Pereira Junior | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 3° |
| 005245-0 | Alexandre Neugebauer da Silva | AC | 1 | Educação Física | 3° |
| 022578-9 | Alexandre Salvador Matos | LI_EP | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 12° |
| 010954-1 | Alexandre Strohschoen Junior | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 7° |
| 026149-1 | Aléxia Dartora Craide | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 3° |
| 003064-3 | Alexia Ryanna Nunes Dutra | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 329° |
| 000686-6 | Aléxia Villanova Caldas | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 24° |
| 020567-2 | Alexis Lorenzo Martins da Cunha | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 125° |
| 011833-8 | Alianet Leon Saez | LI_EP | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 17° |
| 022983-0 | Alice Almeida Moreira | LI_PCD | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 167° |
| 023770-1 | Alice Basilio Uggeri | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 10° |
| 005012-1 | Alice Caumo Soster Paskulin | AC | 1 | História - Diurno | 13° |
| 016440-2 | Alice da Silva Barchfeld | LI_EP | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 46° |
| 025099-6 | Alice Ferrari Sulzbach | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 103° |
| 012064-2 | Alice Gasparini Vieira | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 5° |
| 022140-6 | Alice Gomes de Barcellos | LB_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 168° |
| 007450-0 | Alice Goulart Fernandes | LI_EP | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 17° |
| 000816-8 | Alice Güntzel de Souza | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 2° |
| 011885-0 | Alice Ifarraguirre Leyen | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 4° |
| 025902-0 | Alice Madeira Kühnert | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 126° |
| 021248-2 | Alice Matias Salin | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 8° |
| 011611-4 | Alice Moiano Ruivo | LB_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 292° |
| 014225-5 | Alice Nardoni Marteli | LI_PCD | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 297° |
| 015125-4 | Alice Razera Carrasco | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 31° |
| 016174-8 | Alice Schrage Santos | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 5° |
| 012165-7 | Alice Ullmann Borgmann | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 9° |
| 000190-2 | Alícia Henzel Hillesheim | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 60° |
| 025856-3 | Aline Bennett Lippstein | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 7° |
| 019985-0 | Aline Raldi Franco | LI_EP | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 17° |
| 025003-1 | Àlisson Gabriel Lopes | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 21° |
| 019492-1 | Allan Leandro Vianna Nogueira | LI_EP | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 99° |
| 021847-2 | Allan Leffa Castro | AC | 1 | Música | 46° |
| 010981-9 | Allan Marinho Alcará | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 14° |
| 010839-1 | Allana Soares Rolim | LI_EP | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 38° |
| 010724-7 | Allison Rodrigues do Nascimento | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 18° |
| 020670-9 | Álvaro Afonso Schenatto | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 4° |
| 007800-0 | Álvaro da Rocha Ramos Netto | LI_EP | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 18° |
| 003456-8 | Álvaro Luís Gonçalves Santos | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 23° |
| 026372-9 | Álvaro Miguel Borges Machado | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 30° |
| 023465-6 | Alyah Lissandra Areas Damasio | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 32° |
| 007248-6 | Amábili Machado Santos Oliveira | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 7° |
| 004461-0 | Amanda Agnini Pinzetta | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 2° |
| 023489-3 | Amanda Barth Petter | AC | 1 | Teatro - Bacharelado | 4° |
| 011515-0 | Amanda Benedet Berlese | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 22° |
| 008580-4 | Amanda Braga Forneck | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 026014-2 | Amanda Carolini da Silva Lima | AC | 1 | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 001987-9 | Amanda Carvalho da Costa | LI_EP | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 121° |
| 009622-9 | Amanda Collin dos Santos | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 3° |
| 014813-0 | Amanda Conrad de Souza | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 6° |
| 005798-3 | Amanda Costa Pimentel | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 43° |
| 025229-8 | Amanda da Silva Barbosa | LB_EP | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 20° |
| 003374-0 | Amanda da Silva de Souza | LB_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 569° |
| 001556-3 | Amanda da Silva Schuch | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 47° |
| 009991-0 | Amanda Daudt Pedreschi | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 32° |
| 023728-0 | Amanda de Oliveira | LI_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 54° |
| 005747-9 | Amanda Gasparetto Pedrini Siqueira | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 42° |
| 015610-8 | Amanda Gomes Martins | LI_EP | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 30° |
| 002009-5 | Amanda Ignacio Melo | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 13° |
| 006877-2 | Amanda Junker Fuques | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 004572-1 | Amanda Kist Silveira | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 005617-0 | Amanda Liska Weinheimer | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 16° |
| 005240-0 | Amanda Lopes dos Passos | LI_PPI | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 123° |
| 017830-6 | Amanda Luzzatto Cassou | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 29° |
| 023424-9 | Amanda Mantey Klement | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 98° |
| 008480-8 | Amanda Marques Javiel | AC | 1 | Física - Bacharelado | 21° |
| 006576-5 | Amanda Mirela Grando | LI_EP | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 46° |
| 013846-0 | Amanda Moraes Hackenhaar | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 11° |
| 002454-6 | Amanda Mota da Silva | LI_PPI | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 153° |
| 006219-7 | Amanda Muller Gomes | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 2° |
| 001299-8 | Amanda Rebeca Maciel Zancanaro | AC | 1 | Música | 57° |
| 017923-0 | Amanda Valêncio dos Santos | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 342° |
| 016960-9 | Amanda Zitzmann dos Santos | LI_EP | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 53° |
| 007522-1 | Ameli Gnatto da Silva | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 37° |
| 025841-5 | Amir Gabriel da Silveira Baja | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 18° |
| 001488-5 | Ana Alice Jaques da Costa | LB_EP | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 63° |
| 022566-5 | Ana Alice Pandolfo Salvatti | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 91° |
| 001546-6 | Ana Andreza Martins de Moraes | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 39° |
| 024909-2 | Ana Carla Cunha | LI_EP | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 148° |
| 002119-9 | Ana Carolina Bertelli Atuatti | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 36° |
| 009849-3 | Ana Carolina Berwanger Freitas | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 290° |
| 014463-0 | Ana Carolina Bueno Froeder | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 128° |
| 000068-0 | Ana Carolina da Cruz Fortunato | LB_EP | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 43° |
| 017567-6 | Ana Carolina de Almeida Peñaloza | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 005923-4 | Ana Carolina Fossatti Moreira | AC | 1 | Design Visual - Bacharelado | 3° |
| 020798-5 | Ana Carolina Frata Junges | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 19° |
| 022267-4 | Ana Carolina Kranz Fontoura | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 29° |
| 017044-5 | Ana Carolina Lanfermann Gonçalves | AC | 1 | Educação Física | 5° |
| 008628-2 | Ana Carolina Padia Dellinghausen | LI_EP | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 16° |
| 023322-6 | Ana Carolina Rodrigues Lopes | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 44° |
| 016418-6 | Ana Carolina Silva Dandolini | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 42° |
| 007482-9 | Ana Carolina Trage Pereira | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 25° |
| 023467-2 | Ana Carolina Vianna da Silva | LI_PPI | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 68° |
| 001580-6 | Ana Carolina Villela Serpa | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 5° |
| 001945-3 | Ana Carolina Wiebbelling Vargas | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 12° |
| 009897-3 | Ana Caroline Pereira de Oliveira | LI_EP | 1 | Educação Física | 74° |
| 002511-9 | Ana Clara Bataioli Alfonso | LB_EP | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 100° |
| 026262-5 | Ana Clara da Costa Kircher | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 11° |
| 015693-0 | Ana Clara da Silva Macedo | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 16° |
| 020754-3 | Ana Clara Diehl | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 30° |
| 014445-2 | Ana Clara Frantz Breunig | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 2° |
| 001421-4 | Ana Clara Gremmelmaier | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 1° |
| 003964-0 | Ana Clara Iglesias Nunes | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 100° |
| 015388-5 | Ana Clara Lemos Lopes | LI_PPI | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 170° |
| 001750-7 | Ana Clara Machado Godinho | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 45° |
| 021486-8 | Ana Clara Milanez Fretta | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 7° |
| 001605-5 | Ana Clara Nunes Bettanzo | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 21° |
| 005334-1 | Ana Clara Pereira Machado | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 27° |
| 007253-2 | Ana Clara Possamai Ritt | AC | 1 | Design Visual - Bacharelado | 4° |
| 024243-8 | Ana Clara Souza Cecconello | LI_PPI | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 140° |
| 011244-5 | Ana Clara Specht | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 2° |
| 013389-2 | Ana Clara Tavares Amorim | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 026007-0 | Ana Claudia de Oliveira Pereira | LI_EP | 1 | Educação Física | 112° |
| 014779-6 | Ana Cristina Budaszewski | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 22° |
| 006660-5 | Ana Dai Prá Maestri | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 1° |
| 016189-6 | Ana Gabriela Alves dos Santos | LB_EP | 1 | Letras - Bacharelado | 68° |
| 005695-2 | Ana Gabriela Buitrago López | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 13° |
| 025724-9 | Ana Georgea Severo Flores | LI_PPI | 1 | Teatro - Licenciatura | 10° |
| 020684-9 | Ana Helena Santos da Rocha | LI_PPI | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 66° |
| 008306-2 | Ana Julia da Silva Paz | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 22° |
| 023240-8 | Ana Julia Grub Adam | AC | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 3° |
| 017184-0 | Ana Júlia Kaspary | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 12° |
| 026742-2 | Ana Júlia Machado Escouto | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 119° |
| 006907-8 | Ana Júlia Pisoni Marques Agliardi | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 55° |
| 010492-2 | Ana Júlia Silveira Lazzari | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 13° |
| 025278-6 | Ana Júlia Werus | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 97° |
| 018584-1 | Ana Laura Borges dos Santos | LI_PPI | 1 | Design Visual - Bacharelado | 52° |
| 023052-9 | Ana Laura Conterato Zorzi | LI_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 96° |
| 005654-5 | Ana Laura Limberger Pereira | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 2° |
| 003061-9 | Ana Laura Ortiz Portella | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 44° |
| 002625-5 | Ana Laura Pilatti Thum | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 28° |
| 009070-0 | Ana Laura Santos Oliveira | LI_PPI | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 51° |
| 008090-0 | Ana Laura Schuh da Trindade | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 2° |
| 019459-0 | Ana Laura Soares Vieira | LI_EP | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 15° |
| 024435-0 | Ana Laura Trentin Bielski | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 207° |
| 006299-5 | Ana Lucia Solidade Ribeiro de Magalhaes | LI_PCD | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 329° |
| 021247-4 | Ana Luísa Bressan Copetti | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 10° |
| 008941-9 | Ana Luísa Lessa Piazer | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 9° |
| 004403-2 | Ana Luísa Lilge Cardoso | LI_EP | 1 | Educação Física | 113° |
| 000418-9 | Ana Luísa Ouriques dos Santos | AC | 1 | Música | 9° |
| 006367-3 | Ana Luísa Ritterbusch Nagel | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 14° |
| 001632-2 | Ana Luisa Santin | LB_EP | 2 | Medicina - Bacharelado | 214° |
| 024739-1 | Ana Luísa Silveira Bueno | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 39° |
| 026723-6 | Ana Luiza Carvalho Golin | LB_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 57° |
| 004525-0 | Ana Luiza de Souza Dorneles | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 50° |
| 024992-0 | Ana Luíza Degasperi de Souza | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 3° |
| 019965-6 | Ana Luiza Gama Fumagalli | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 23° |
| 012075-8 | Ana Luiza Jacques Pereira Henrique | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 21° |
| 026081-9 | Ana Luiza Paim | LI_PCD | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 307° |
| 015112-2 | Ana Luiza Petry Paraginski | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 41° |
| 022334-4 | Ana Maria Miranda Morais | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 138° |
| 024659-0 | Ana Maria Soares de Oliveira | LI_PPI | 1 | Educação Física | 163° |
| 010582-1 | Ana Maria Teixeira Alvarenga | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 34° |
| 003980-2 | Ana Paula Almeida Matschinske | LI_EP | 1 | Estatística - Bacharelado | 24° |
| 012156-8 | Ana Paula dos Anjos Moreira | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno - Campus Litoral Norte | 8° |
| 022402-2 | Ana Paula Guimarães Silvestre | LI_EP | 2 | Geografia - Noturno | 19° |
| 004028-2 | Ana Paula Maccari Araujo | AC | 2 | Educação Física | 39° |
| 012901-1 | Ana Paula Pereira Sieben | AC | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 7° |
| 003174-7 | Ana Vitória de Freitas Marques | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 12° |
| 005241-8 | Ana Vitoria Lopes Lemke | LB_EP | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 30° |
| 024281-0 | Ana Vitória Pedroso de Oliveira | LI_PPI | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 68° |
| 010943-6 | Ananda Rodrigues Cypriano | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 15° |
| 026650-7 | Anderson Nunes dos Santos | LI_EP | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 27° |
| 022792-7 | André Becker Müller | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 174° |
| 014322-7 | André da Silva Carvalho | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 7° |
| 004482-2 | André Delgado Hernandez | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 23° |
| 011126-0 | André Fernando Rozales Jitsukawa | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 4° |
| 013521-6 | Andre Filipe Norato Corso | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 4° |
| 025942-0 | Andre Gustavo Endres | AC | 1 | Música | 25° |
| 009888-4 | André Tumba Chilombo | LI_PPI | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 186° |
| 005994-3 | Andreas Lorenzzo Silva Hilario | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 14° |
| 014055-4 | Andrei Caruso da Rocha | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 40° |
| 011918-0 | Andrei Jaeger Gonçalves Medeiros | LB_EP | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 29° |
| 019152-3 | Andrei Michel Nogueira Pascoal | AC | 2 | Educação Física | 43° |
| 002381-7 | Andrei Ryuji Ito Marca | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 3° |
| 015559-4 | Andreia Loviane Silva | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 129° |
| 024360-4 | Andréia Silva Barreto dos Santos | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 17° |
| 004430-0 | Andressa Caroline de Souza Barbosa | LB_PPI | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 109° |
| 004473-3 | Andressa da Silva Prates | LI_PPI | 2 | Nutrição - Bacharelado | 147° |
| 015889-5 | Andressa Luzia Kerber | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 19° |
| 003246-8 | Andressa Medeiros Reis | LB_EP | 1 | Dança - Licenciatura | 15° |
| 002902-5 | Andressa Monteiro Branco | LI_PPI | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 179° |
| 003655-2 | Andressa Ribeiro da Costa | LI_PPI | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 190° |
| 018454-3 | Andressa Rodrigues Fagundes | AC | 1 | Dança - Licenciatura | 9° |
| 004601-9 | Andrew Cruz de Oliveira | LI_PPI | 1 | Música | 47° |
| 020141-3 | Andrew Frank Duarte | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 027724-0 | Andrews da Silva Luz | LI_PPI | 1 | Educação Física | 186° |
| 025342-1 | Andrey Justino Porto Alencastro | LI_PPI | 1 | Matemática - Bacharelado | 30° |
| 020588-5 | Andreza Souza Borba | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 019454-9 | Andrielle Caurio da Silva | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 197° |
| 018186-2 | Angela Weber Conte | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 009080-8 | Ângela Wortmann Noymann | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 64° |
| 022315-8 | Angélica Marques Valente Custódio | LI_EP | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 19° |
| 026616-7 | Angélica Silva da Silva | LB_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 68° |
| 001393-5 | Angelo Gabriel Moretto de Oliveira Martins | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 6° |
| 012737-0 | Angelo Poliseni Miranda | LB_EP | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 135° |
| 012861-9 | Anita Camargo de Alencastro | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 2° |
| 021470-1 | Anita de Angelis Della Giustina | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 015900-0 | Anita Henrique Nogueira Freitas | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 44° |
| 015058-4 | Anna Carolina Costa de Bona | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 13° |
| 024536-4 | Anna Carolina Egevarth Rodrigues | LB_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 118° |
| 021634-8 | Anna Carolina Medeiros Brinkhus | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 10° |
| 017189-1 | Anna Clara de Moura Manfroi | AC | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 6° |
| 004675-2 | Anna Clara Higa Moreira Orrigo | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 51° |
| 016338-4 | Anna Clara Trindade Emmel | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 6° |
| 020610-5 | Anna Eloisa da Silva Coelho | LB_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 525° |
| 022487-1 | Anna Ficher Bandaz | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 15° |
| 002163-6 | Anna Laura Kiszewski Bau | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 7° |
| 000350-6 | Anna Luiza de Souza Costa | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 442° |
| 016474-7 | Anne Rezende Fontana | LI_PPI | 1 | Teatro - Bacharelado | 24° |
| 021576-7 | Anne Varela Portalet | AC | 1 | Física - Bacharelado | 17° |
| 025793-1 | Annia dos Anjos | LB_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 252° |
| 001612-8 | Annita Luvison Henriques da Silva | LI_EP | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 39° |
