| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 008822-6 | Laila Bernardi Helo | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 31° |
| 011271-2 | Laís Agliardi Karam | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 31° |
| 000924-5 | Laís Bastos Santos | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 13° |
| 009055-7 | Laís Caetano da Fonseca | AC | 2 | Educação Física | 35° |
| 007299-0 | Laís de Souza Marcos | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 102° |
| 002857-6 | Laís dos Santos Monteiro | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 114° |
| 018010-6 | Laís dos Santos Rosa | LI_EP | 1 | Educação Física | 107° |
| 001777-9 | Lais Machado | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 36° |
| 011858-3 | Laís Silva Torres | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 8° |
| 013110-5 | Laís Vieira da Silva | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 37° |
| 005137-3 | Laís Vilas Boas Fabre | LB_EP | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 60° |
| 026441-5 | Laisa Marins da Silva | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 143° |
| 012855-4 | Lana Batista Fernandes | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 25° |
| 022748-0 | Lana Cecim Peres | LI_EP | 2 | Design de Produto - Bacharelado | 48° |
| 023050-2 | Lana Cogo Rodrigues | AC | 1 | Educação do Campo - Ciências da Natureza - Licenciatura - Campus Litoral Norte | 2° |
| 010321-7 | Lana da Silva Haas | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 13° |
| 025869-5 | Lana dos Santos Schwambach | AC | 1 | Engenharia de Gestão de Energia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 1° |
| 006201-4 | Lana Moraes Telles de Oliveira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 69° |
| 003112-7 | Lana Schivinscki Gonçalves | AC | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 3° |
| 002060-5 | Lara Arena Chaves | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 3° |
| 013585-2 | Lara Isabele Keslarek de Oliveira | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 23° |
| 017941-8 | Lara Montanari Scopel | AC | 1 | Engenharia de Minas - Bacharelado | 10° |
| 000324-7 | Lara Muri Keller | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 6° |
| 015115-7 | Lara Teixeira Gomes | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 93° |
| 018758-5 | Larissa Amengual | AC | 1 | História - Noturno | 18° |
| 001781-7 | Larissa Andrade de Almeida | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 118° |
| 020804-3 | Larissa de Oliveira Fagundes | LI_PPI | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 174° |
| 024870-3 | Larissa dos Santos Rossi | LI_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 55° |
| 018517-5 | Larissa Ko Freitag Neubarth | AC | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 1° |
| 025182-8 | Larissa Louzada de Rezende | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 32° |
| 018220-6 | Larissa Martins Von Dentz | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 99° |
| 003065-1 | Larissa Murini Copetti | AC | 2 | Design Visual - Bacharelado | 10° |
| 003035-0 | Larissa Oliveira Costa | LI_EP | 2 | Geografia - Noturno | 23° |
| 022019-1 | Larissa Pereira Staub | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 2° |
| 008010-1 | Larissa Scarlet Bissigo | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 23° |
| 006819-5 | Larissa Sperry Xavier da Cruz Tanno | LB_PCD | 1 | Medicina - Bacharelado | 251° |
| 021920-7 | Larissa Taglian Dalla Costa | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 194° |
| 027413-5 | Larissa Vilaverde Gomes | LI_EP | 1 | História - Diurno | 24° |
| 016259-0 | Larissa Weber Pacheco | AC | 1 | Teatro - Bacharelado | 3° |
| 001473-7 | Larisse de Cássia Silveira | LI_EP | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 004767-8 | Laura Anzanello Bezerra | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 128° |
| 011159-7 | Laura Augusta Backes Soares | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 20° |
| 008286-4 | Laura Augustin | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 1° |
| 012327-7 | Laura Bandinelli Klein | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 15° |
| 017725-3 | Laura Beatriz Tavares Araujo | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 183° |
| 024719-7 | Laura Bitencourt Barreras | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 010446-9 | Laura Borges de Moraes | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 5° |
| 020626-1 | Laura Borges Rabelo | AC | 2 | Educação Física | 53° |
| 009716-0 | Laura Brasil Garcia | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 212° |
| 019138-8 | Laura Brito Tavares | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 27° |
| 025889-0 | Laura Busetti Masutti | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 25° |
| 019757-2 | Laura Callegaro Hennemann | LI_EP | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 015010-0 | Laura Casa Fagherazzi | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 44° |
| 019293-7 | Laura Cecile Moura da Silva | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 47° |
| 003080-5 | Laura Cristina de Oliveira | AC | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 7° |
| 014589-0 | Laura da Costa Motink Agostini | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 10° |
| 016407-0 | Laura da Fonseca Caetano | LI_EP | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 017766-0 | Laura de Lima Dal Bem | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 94° |
| 005277-9 | Laura do Nascimento dos Santos | LI_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 452° |
| 004268-4 | Laura Fabre Putz | LI_EP | 1 | Física - Bacharelado | 25° |
| 019566-9 | Laura Flores Ferro | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 4° |
| 027398-8 | Laura Flores Hoerlle | AC | 1 | Filosofia - Bacharelado - Diurno | 9° |
| 016814-9 | Laura Frizzo Wilges | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 2° |
| 013696-4 | Laura Gonçalves da Rocha | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 34° |
| 009508-7 | Laura Grudtner Franco | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 7° |
| 016190-0 | Laura Hadres Mendes | LI_EP | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 33° |
| 012172-0 | Laura Helen Hartke da Silva | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 48° |
| 016411-9 | Laura Kolbe Musskopf | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 16° |
| 000155-4 | Laura Kopcheski da Silva | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 3° |
| 010957-6 | Laura Krieger de Oliveira Pilau | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 9° |
| 000071-0 | Laura Lemes Antunes | LB_PPI | 1 | Psicologia - Bacharelado - Diurno | 92° |
| 017369-0 | Laura Lovatel Lazzarotto | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 3° |
| 022623-8 | Laura Marques de Oliveira Garcia | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 8° |
| 024651-4 | Laura Mendes da Conceição Boeira | LI_EP | 1 | Música | 37° |
| 003443-6 | Laura Monego de Moraes | AC | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 27° |
| 004170-0 | Laura Moraes Leal | LB_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 501° |
| 006464-5 | Laura Muranaka do Bomfim e Araujo | AC | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 12° |
| 005235-3 | Laura Nery Lima | AC | 2 | Educação Física | 44° |
| 018174-9 | Laura Novak Zimpel | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 8° |
| 004833-0 | Laura Oliveira de Moura | AC | 2 | Química - Bacharelado | 6° |
| 013383-3 | Laura Pilger | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 55° |
| 015107-6 | Laura Pires Chamberlain | LI_PPI | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 170° |
| 018776-3 | Laura Rech Gonçalves | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 34° |
| 009086-7 | Laura Ribeiro da Silva | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 48° |
| 001112-6 | Laura Ribeiro Pimentel | LB_PPI | 1 | Design Visual - Bacharelado | 107° |
| 015269-2 | Laura Rivas Borba | LI_EP | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 25° |
| 010777-8 | Laura Rosa Portes | LI_PCD | 1 | Letras - Bacharelado | 39° |
| 012480-0 | Laura Santos Zanettini | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 3° |
| 021700-0 | Laura Souza da Rocha | AC | 1 | Geologia - Bacharelado | 18° |
| 026597-7 | Laura Spibida Fernandes | AC | 2 | Nutrição - Bacharelado | 17° |
| 012788-4 | Laura Torres de Souza | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 8° |
| 011531-2 | Laura Urdapilleta Teixeira | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 32° |
| 004906-9 | Laura Varallo Bilheri | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 012374-9 | Laura Vogado de Oliveira | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 21° |
| 019869-2 | Laura Weiss Ketzer | LI_EP | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 144° |
| 008112-4 | Laura Wiener Souza | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 13° |
| 015181-5 | Laura Zelbrasikowoki Ramon | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 12° |
| 022069-8 | Laura Zenker Gil | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 7° |
| 001812-0 | Lauren Ferreira da Silva | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 72° |
| 026860-7 | Lauren Julyê Barbosa Stefani | LB_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 116° |
| 017596-0 | Lauren Nobre da Silva | LI_PCD | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 39° |
| 013411-2 | Lauren Penteado Mundstock | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 8° |
| 006626-5 | Lauryn Barbosa Machado | LI_PPI | 1 | Teatro - Bacharelado | 46° |
| 024960-2 | Lauryn Lima Baptista | LI_EP | 1 | Dança - Licenciatura | 24° |
| 006160-3 | Lavínia Dal Farra Pereira | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 2° |
| 000866-4 | Lavinia dos Santos Tolentino | LI_PPI | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 56° |
| 014114-3 | Lavínia Rocha da Rosa | LB_EP | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 99° |
| 020558-3 | Layla dos Santos Prodes | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 2° |
| 002595-0 | Lays Silva dos Santos | LI_PPI | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 108° |
| 008586-3 | Leandro Cassemiro Flores | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 022453-7 | Leandro de Vargas Barbosa | LI_EP | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 85° |
| 023716-7 | Leandro Lima Gomes | LI_PCD | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 382° |
| 008804-8 | Leandro Pompeo Toneze Antunes | AC | 1 | Música | 43° |
| 019911-7 | Leandro Sidnei Immich | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 004149-1 | Léo Cornelius Flôres | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 106° |
| 023404-4 | Leonarda Vitoslawski Nascimento | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 019998-2 | Leonardo Abreu Ruy | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 23° |
| 013335-3 | Leonardo Akauan Gonçalves Carrabba | LI_EP | 1 | Letras - Bacharelado | 77° |
| 004641-8 | Leonardo Alves Habeck | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 18° |
| 018603-1 | Leonardo Antônio Xavier | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 140° |
| 026913-1 | Leonardo Consatti Leal | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 7° |
| 007752-6 | Leonardo da Rosa Ullmann Coelho dos Santos | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 3° |
| 009108-1 | Leonardo da Silva Spohr | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 54° |
| 015707-4 | Leonardo de Sousa Feder | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 9° |
| 012709-4 | Leonardo dos Santos Dias de Souza | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 5° |
| 025126-7 | Leonardo Falcão de Matos | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 13° |
| 001374-9 | Leonardo Fernando Fagundes | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 99° |
| 025035-0 | Leonardo Ferreira Borges | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 9° |
| 003416-9 | Leonardo Foschiera de Mesquita | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 11° |
| 017058-5 | Leonardo Igor Azambuja Bonamigo | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 022001-9 | Leonardo Krämer | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 53° |
| 027001-6 | Leonardo Leal Ferreira | AC | 1 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 020949-0 | Leonardo Lentz de Mello | LB_EP | 2 | Nutrição - Bacharelado | 162° |
| 009621-0 | Leonardo Linhares Eichholz | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 17° |
| 021478-7 | Leonardo Marchi Gonzatti | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 21° |
| 003073-2 | Leonardo Moreira Bruno | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 63° |
| 001833-3 | Leonardo Pereira Gonzalez | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 26° |
| 013958-0 | Leonardo Protzen de Moura | AC | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 4° |
| 020595-8 | Leonardo Queiroz Carvalho | LI_PPI | 1 | Educação Física | 116° |
| 026479-2 | Leonardo Rech Henrich Correia | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 154° |
| 016919-6 | Leonardo Reolon Diogo | AC | 2 | Educação Física | 36° |
| 006529-3 | Leonardo Rocha Hining | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 21° |
| 003161-5 | Leonardo Rodrigues da Costa Mendes | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 88° |
| 023287-4 | Leonardo Salvalaggio dos Santos | LI_EP | 1 | História - Noturno | 34° |
| 009668-7 | Leonardo Schneider Ferreira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 61° |
| 022494-4 | Leonardo Silva dos Santos | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 132° |
| 018118-8 | Leonardo Soares Aymone | LI_EP | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 78° |
| 003927-6 | Leonel Lemanski Esteves | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 18° |
| 007520-5 | Letícia Boff dos Santos | AC | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 9° |
| 014844-0 | Letícia Brune Fischer | AC | 1 | Gestão Pública e Desenvolvimento Regional - Bacharelado - Noturno - Campus Litoral Norte | 8° |
| 005677-4 | Letícia de Oliveira Franceschi | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 50° |
| 014703-6 | Letícia de Paoli Mallmann | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 22° |
| 009135-9 | Leticia dos Santos Fraga | LI_PPI | 1 | Dança - Licenciatura | 22° |
| 007104-8 | Leticia Girelli Chitolina | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 42° |
| 014457-6 | Letícia Pagnonceli Bitencurt | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 121° |
| 022248-8 | Letícia Pedrozo Araldi | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 141° |
| 000003-5 | Letícia Quelin Moreira da Silva | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 233° |
| 017758-0 | Letícia Rossi Ortiz | AC | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 006649-4 | Letícia Silva Cabral | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 229° |
| 027837-8 | Letícia Xavier Rivera | AC | 1 | História - Noturno | 3° |
| 027815-7 | Levi Fagundes | LI_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 78° |
| 018199-4 | Leyla de Almeida Leal Mello | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 115° |
| 013968-8 | Lia Gonda Stangler | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 1° |
| 003427-4 | Lian Jeske da Silva | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 43° |
| 007898-0 | Lian Vargas Comassetto Pontes | LI_EP | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 198° |
| 010817-0 | Lila da Silva Linch | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 12° |
| 021597-0 | Liliane Silva de Vasconcellos | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 19° |
| 003751-6 | Liliane Silveira Leite | LI_PPI | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 119° |
| 014067-8 | Lily Allen Gasparello | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 555° |
| 013421-0 | Lincoln Neumann de Vargas | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 017083-6 | Lindaly Miriã Corrêa Bailfuss | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 9° |
| 012528-8 | Lineker Preslli Prestes | LI_EP | 1 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 65° |
| 025176-3 | Lira Mallmann Simon | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 1° |
| 027739-8 | Lisandra Silva da Silva | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 21° |
| 016226-4 | Livia Albino Soares | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 9° |
| 027616-2 | Lívia Alessandra Silva de Vargas | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 123° |
| 018064-5 | Lívia Corrêa Tomaz de Aquino | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 7° |
| 027937-4 | Livia Dutra de Oliveira | LB_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 131° |
| 004570-5 | Lívia Escopelli Deves Costa | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 23° |
| 019188-4 | Livia Finger Grassi | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 55° |
| 012225-4 | Livia Fonseca e Silva | LI_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 77° |
| 022674-2 | Livia Franzen Camacho | LI_PPI | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 116° |
| 003572-6 | Livia Mariana Laux | LI_Q | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 241° |
| 022371-9 | Lívia Mello de Oliveira | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 193° |
| 001475-3 | Livia Porto da Silva Cunha | LI_PPI | 1 | Farmácia - Bacharelado | 143° |
| 020851-5 | Lívia Santos Faleiro | AC | 1 | Física - Bacharelado | 13° |
| 022943-1 | Livia Tesch Soberon | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 6° |
| 023564-4 | Lívia Wolschick Gonçalves | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 13° |
| 004478-4 | Lívia Zandoná Pfeiff | AC | 1 | Farmácia - Bacharelado | 2° |
| 025997-7 | Lizene Mayer Barcellos | LI_EP | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 22° |
| 020021-2 | Lorenzo Assumpção Antinolfi | LB_EP | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 246° |
| 005556-5 | Lorenzo Benetti Martinelli | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 016504-2 | Lorenzo Bettinelli Mello da Silva | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 11° |
| 015513-6 | Lorenzo Bombarda Bohn | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 38° |
| 022287-9 | Lorenzo da Motta Crucillo | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 9° |
| 018016-5 | Lorenzo Dal Molin Bertoglio | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 3° |
| 017210-3 | Lorenzo de Oliveira Garcia | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 27° |
| 020183-9 | Lorenzo dos Santos Gai | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 77° |
| 007778-0 | Lorenzo Ellwanger Tomazini | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 10° |
| 021553-8 | Lorenzo Gabriel Borges dos Santos | LI_EP | 1 | Teatro - Licenciatura | 6° |
| 001883-0 | Lorenzo Garbin Nunes | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 6° |
| 006735-0 | Lorenzo Iahnke de Souza | AC | 2 | Ciência da Computação - Bacharelado | 32° |
| 002617-4 | Lorenzo Murlick Bertoluci | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 5° |
| 024881-9 | Lorenzo Nicolini Cordella | AC | 1 | Música | 19° |
| 023400-1 | Lorenzo Oscar Maciel Corbella | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 4° |
| 018750-0 | Lorenzo Piazza Vergo Manssur Anflor | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 11° |
| 021921-5 | Lorenzo Rodrigues Etter | LI_EP | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 114° |
| 021335-7 | Lorenzo Siedekum de Oliveira | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 40° |
| 009095-6 | Lorenzo Souza Menger | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 18° |
| 014043-0 | Lorenzo Susin Carvalho Baldi | AC | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 2° |
| 005985-4 | Lorenzo Suso Freitas | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 109° |
| 015807-0 | Lorenzo Volter Sommer | AC | 1 | Educação Física | 12° |
| 015842-9 | Lorenzo Zanatta Santos | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 156° |
| 007938-3 | Lorraine Andrade Almeida | LB_PPI | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 575° |
| 024512-7 | Lorraine Roberta Carbonera Viana Abreu Silva | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 538° |
| 013547-0 | Louyse de Abreu Mendes | LB_EP | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 62° |
| 001306-4 | Luan Alves Souza Oliveira da Silva | AC | 1 | História - Diurno | 15° |
| 021800-6 | Luan Grijó de Oliveira | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 22° |
| 023045-6 | Luan Portz Scheid | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 26° |
| 018201-0 | Luan Tan Zi Heng | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 123° |
| 016156-0 | Luana Carbonera Reinheimer | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 10° |
| 021360-8 | Luana de Araújo Brandão | AC | 2 | Administração Pública e Social - Bacharelado - Noturno | 25° |
| 014915-2 | Luana Dull Verle | AC | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 1° |
| 017719-9 | Luana Mara Maso Gavinho Rosa | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 19° |
| 026671-0 | Luana Mattes Falcão | LI_Q | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 21° |
| 022002-7 | Luana Oliveira Lampert | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 7° |
| 005804-1 | Luana Prestes Mondini | AC | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 29° |
| 008934-6 | Luanda Tolfo de Oliveira | LI_EP | 1 | Geografia - Diurno | 11° |
| 000790-0 | Luane Amaro Flores | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 1° |
| 008248-1 | Luani Peres Colbek | LB_EP | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 134° |
| 018646-5 | Luca Alves Sant'Ana | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 25° |
| 009955-4 | Luca Frandoloso Luz | AC | 1 | História - Diurno | 17° |
| 010340-3 | Luca Kranen Bomfim | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 015662-0 | Luca Postali Colombo | AC | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 4° |
| 015655-8 | Luca Schneider Dreyssig | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 29° |
| 005415-1 | Luca Zelenko Ayres | AC | 2 | Educação Física | 55° |
| 011520-7 | Lucas Al Alam Ribeiro Silveira | AC | 1 | Música | 7° |
| 012483-4 | Lucas Alberto Petter | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 2° |
| 017158-1 | Lucas Alvin Pereira da Silva | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 58° |
| 023469-9 | Lucas Andrade de Carvalho | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 76° |
| 014645-5 | Lucas André Werkhäuser | AC | 2 | Química - Bacharelado | 9° |
| 002784-7 | Lucas Antônio Viapiana Baptista | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 2° |
| 019651-7 | Lucas Araujo Santos de Moraes | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 8° |
| 010581-3 | Lucas Augusto Escalante Lima | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 33° |
| 006336-3 | Lucas Becker Fonte | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 24° |
| 027509-3 | Lucas Bergamo Barboza | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 2° |
| 027223-0 | Lucas Biribio | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 45° |
| 003622-6 | Lucas Bueno Lima Bai | AC | 2 | Ciência da Computação - Bacharelado | 30° |
| 009338-6 | Lucas Buiz de Mattos | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 53° |
| 026406-7 | Lucas Camargo Carlet | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 32° |
| 016846-7 | Lucas Cardoso dos Santos | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 24° |
| 002116-4 | Lucas Cargnelutti Gazzana | AC | 1 | Música | 32° |
| 017992-2 | Lucas Cavicchiolo Trigo | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 2° |
| 019182-5 | Lucas Correa Aretz | LI_EP | 1 | História - Noturno | 26° |
| 020048-4 | Lucas Costa Campos | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 2° |
| 024076-1 | Lucas Costamilan Tomiello | AC | 1 | Física - Bacharelado | 12° |
| 004379-6 | Lucas da Silva Altneter | LI_PPI | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 120° |
| 010090-0 | Lucas da Silva Barcia | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 5° |
| 023190-8 | Lucas da Silva Faller | LI_PPI | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 89° |
| 001090-1 | Lucas Dâmaso Hallal | AC | 1 | Física - Bacharelado: Astrofísica | 1° |
| 005596-4 | Lucas de Oliveira Pereira | LI_PCD | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 155° |
| 005547-6 | Lucas de Oliveira Talamini | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 13° |
| 020159-6 | Lucas dos Santos Moreira | LI_PPI | 2 | Design Visual - Bacharelado | 108° |
| 006340-1 | Lucas Farias Frantz | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 4° |
| 018362-8 | Lucas Fernandes Rabello Bastos | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 17° |
| 014290-5 | Lucas Ferrari Pereira | LI_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 240° |
| 023750-7 | Lucas Ferreira Selau | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 7° |
