| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 004534-9 | Rael Correia Ferrás | LI_PPI | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 134° |
| 021878-2 | Rafael Alves Goulart | LI_EP | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 16° |
| 004037-1 | Rafael Antunes Conte | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 11° |
| 003372-3 | Rafael Avila Gama | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 24° |
| 014559-9 | Rafael Barbosa Giasson | LI_EP | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 27° |
| 021197-4 | Rafael Bastos Almada | AC | 1 | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 4° |
| 022136-8 | Rafael Batista Segala | LB_EP | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 123° |
| 015539-0 | Rafael Consalter Oliveira | AC | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 9° |
| 013583-6 | Rafael dos Santos Teixeira | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 17° |
| 024006-0 | Rafael Dupont Bandeira | AC | 1 | Engenharia de Alimentos - Bacharelado | 4° |
| 011046-9 | Rafael Farias Cardoso | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 20° |
| 020853-1 | Rafael Ferreira Zanini | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 31° |
| 004213-7 | Rafael Ferri Colombo | AC | 2 | Design Visual - Bacharelado | 9° |
| 013675-1 | Rafael Fontanari de Barcellos | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 4° |
| 022342-5 | Rafael Graeff de Carvalho | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 49° |
| 019841-2 | Rafael Loureiro Rabin | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 66° |
| 027319-8 | Rafael Luís Bilhan Orsino | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 179° |
| 010578-3 | Rafael Medaglia de Morim Oliveira | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 5° |
| 000969-5 | Rafael Oliveira Ferrari | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 7° |
| 011876-1 | Rafael Otávio Richter | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 20° |
| 010912-6 | Rafael Pinheiro Carpes | AC | 1 | Letras - Bacharelado: Formação Tradutor e Intérprete de Libras | 1° |
| 021057-9 | Rafael Pinto da Silva da Costa | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 11° |
| 025194-1 | Rafael Prestes Addevico | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 001524-5 | Rafael Rhoden | LI_EP | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 73° |
| 013231-4 | Rafael Ridieri dos Santos | LI_EP | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 42° |
| 019375-5 | Rafael Schenkel Pereira | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 14° |
| 007668-6 | Rafael Scorsatto Ortiz | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 5° |
| 014009-0 | Rafael Silveira de Andrade Lima | LI_EP | 1 | Geologia - Bacharelado | 17° |
| 017306-1 | Rafael Steffen | AC | 1 | Física - Licenciatura - Diurno | 6° |
| 010402-7 | Rafael Viecili Prado | AC | 1 | Nutrição - Bacharelado | 1° |
| 018207-9 | Rafael Xerxenevsky Bergue | AC | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 3° |
| 005347-3 | Rafael Yan Berchet da Silva | LB_EP | 1 | Ciências Biológicas - Biologia Marinha - Bacharelado - Campus Litoral Norte | 46° |
| 014086-4 | Rafaela Athena Capeleto Kolling Pinheiro | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 35° |
| 009794-2 | Rafaela Beatriz Kleber | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 59° |
| 012940-2 | Rafaela Benevenuto Silveira Antunes dos Santos | LI_PPI | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 232° |
| 006074-7 | Rafaela Bennemann Caldas | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 21° |
| 011441-3 | Rafaela Camargo da Cunha | LI_PPI | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 117° |
| 003178-0 | Rafaela Cardoso da Silva | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 24° |
| 014918-7 | Rafaela da Costa Guimarães | LI_PPI | 2 | Nutrição - Bacharelado | 152° |
| 004049-5 | Rafaela de Abreu Pimentel | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 12° |
| 010938-0 | Rafaela de Lima Bast | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 29° |
| 020060-3 | Rafaela de Menezes da Fontoura | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 25° |
| 004912-3 | Rafaela Deffente Severo | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 22° |
| 020316-5 | Rafaela dos Santos | LI_PCD | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 28° |
| 018761-5 | Rafaela Flores de Souza | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 62° |
| 019014-4 | Rafaela Gonçalves Bastos | LI_EP | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 18° |
| 024896-7 | Rafaela Gularte Corrêa Páz | LI_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 48° |
| 000839-7 | Rafaela Loeblein Schmitz | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 8° |
| 012005-7 | Rafaela Martins Viecili | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 32° |
| 023884-8 | Rafaela Menegotto | LI_EP | 1 | Nutrição - Bacharelado | 20° |
| 023044-8 | Rafaela Padilha Barroso | LB_EP | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 116° |
| 021536-8 | Rafaela Pasquali | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 27° |
| 026580-2 | Rafaela Poletti Schwindt | LI_EP | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 115° |
| 000787-0 | Rafaela Pugen Dalpiaz | LI_EP | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 164° |
| 013395-7 | Rafaela Rêgo Ferreira | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 9° |
| 004559-4 | Rafaela Ricco Schmitt | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 13° |
| 013340-0 | Rafaela Saraiva Cavalcante | AC | 1 | Museologia - Bacharelado | 5° |
| 001412-5 | Rafaela Senff de Oliveira | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 4° |
| 014480-0 | Rafaela Souza Schlee | AC | 1 | Gestão Pública e Desenvolvimento Regional - Bacharelado - Noturno - Campus Litoral Norte | 6° |
| 008876-5 | Rafaela Tomé Ferreira | LI_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 320° |
| 021060-9 | Rafaela Tonera Janovik | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 42° |
| 021398-5 | Rafaela Victória da Silva Prado | AC | 2 | Física - Licenciatura - Noturno | 12° |
| 022270-4 | Rafaela Weidlich Hunecke | AC | 2 | Geografia - Noturno | 1° |
| 017213-8 | Rafaela Zimermann | AC | 1 | Educação Física | 24° |
| 025186-0 | Rafaela Zuchetti Teixeira | LI_PPI | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 015849-6 | Rafaella Corrêa Silva | LI_EP | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 102° |
| 003269-7 | Rafaella Cristina Rocha Morais | LB_EP | 1 | Artes Visuais - Licenciatura | 41° |
| 014564-5 | Rafaella Lanner Mertens | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 4° |
| 000460-0 | Rafaella Machado Neumann | AC | 2 | Química Industrial - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 017503-0 | Rafaella Vaz Schabarum | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 110° |
| 021286-5 | Rafaelly de Paula Oliveira dos Santos | LI_EP | 2 | Educação Física | 174° |
| 024844-4 | Raffaela Sartoni Padilha | LI_EP | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 17° |
| 012405-2 | Rafhael Augusto Alba | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 34° |
| 018368-7 | Raissa Arbelo da Silva Pereira | LI_PPI | 2 | Nutrição - Bacharelado | 137° |
| 022251-8 | Raissa Davila Albuquerque | LI_PPI | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 171° |
| 000060-4 | Raíssa de Nascimento Soares | LI_EP | 2 | Nutrição - Bacharelado | 32° |
| 001243-2 | Raissa Escandiel Amaral | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 29° |
| 002258-6 | Raissa Klafke Pereira | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 30° |
| 012323-4 | Ramiro Garcia de Souza | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 46° |
| 003030-9 | Ramiro Kopper Stumpf | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 27° |
| 026317-6 | Ramon Augusto Gisch | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 194° |
| 018339-3 | Ramon Prates Pedroso | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 12° |
| 006031-3 | Raphael Rodrigues de Almeida | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 52° |
| 012534-2 | Raphaella Federighi Tomaz Oliveira Silva | LB_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 320° |
| 022101-5 | Raquel Roth Greinert | LI_EP | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 19° |
| 024820-7 | Raquel Soares Barboza | AC | 1 | Geografia - Diurno | 9° |
| 017722-9 | Raul Heisser | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 43° |
| 009806-0 | Raul Teixeira da Fontoura | AC | 1 | História - Noturno | 2° |
| 025046-5 | Raul Terra | LI_PPI | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 54° |
| 012403-6 | Ravi Armborst Heinrichs | LB_EP | 1 | História - Diurno | 69° |
| 017854-3 | Rayane Rodrigues de Lara | LI_PCD | 1 | Letras - Licenciatura | 86° |
| 020031-0 | Rayara Camile Orquiz Santiago | LI_PPI | 1 | Nutrição - Bacharelado | 124° |
| 025237-9 | Raysla Hermes de Moraes | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 10° |
| 014773-7 | Rayssa Neves Leoti | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 347° |
| 020376-9 | Rayssa Oliveira Nunes | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 19° |
| 009423-4 | Rayssa Richesky Barbosa dos Santos | LI_PPI | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 96° |
| 001954-2 | Rebeca Miliszewski Prates | AC | 1 | Engenharia Hídrica - Bacharelado | 3° |
| 019802-1 | Rebecca Martins Alves | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 112° |
| 011560-6 | Rebecca Nunes da Silva | LI_EP | 2 | Química - Licenciatura - Noturno | 8° |
| 000454-5 | Regina Boeira Vargas | LI_PCD | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 122° |
| 001722-1 | Reinier Martínez López | LI_PPI | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 127° |
| 013204-7 | Rejane Fonseca Castro | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 23° |
| 007385-7 | Renan Alexandre Torres Idalgo | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 16° |
| 013878-9 | Renan Bagatini | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 27° |
| 019057-8 | Renan Branco Vieira | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 9° |
| 022505-3 | Renan Gotuzzo Echevenguá | LB_EP | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 205° |
| 007821-2 | Renan Hofstetter | LI_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 65° |
| 009153-7 | Renan Kulmann Bonorino | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 72° |
| 000070-1 | Renan Leal Silva | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 34° |
| 013701-4 | Renan Miquini Pereira | AC | 1 | História - Diurno | 14° |
| 008957-5 | Renan Valadão de Azambuja | AC | 2 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 8° |
| 001602-0 | Renata Machado Tópor | LI_EP | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 45° |
| 004507-1 | Renata Santos Didio | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 53° |
| 008404-2 | Renatha Pappen Vilant | LI_EP | 2 | Geografia - Noturno | 18° |
| 005411-9 | Renato Gallo Penna | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 1° |
| 021967-3 | Renato Jaroseski Ruchel | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 31° |
| 020837-0 | Renato Três Griza | AC | 1 | Engenharia Química - Bacharelado | 2° |
| 027041-5 | Rennan de Almeida Nunes | LI_EP | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 28° |
| 002288-8 | Rhaissa Marques Ribeiro | LI_Q | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 204° |
| 006748-2 | Rhayra Mel Costa Ferreira | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 423° |
| 026833-0 | Rhiellen Rauber Lorenço | LI_EP | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 40° |
| 005043-1 | Ricardo Coutinho de Moura Filho | LI_EP | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 156° |
| 016792-4 | Ricardo Fernandes Cardoso da Silva | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 8° |
| 011920-2 | Ricardo Thomas Antunes | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 30° |
| 026576-4 | Ricardo Vivan | LI_PPI | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 226° |
| 019653-3 | Richard Argemi Juchem | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 4° |
| 011295-0 | Richard Chaves Assunção | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 69° |
| 015750-3 | Richard Schneider | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 6° |
| 018120-0 | Richter Silva de Mello | LI_PPI | 1 | Nutrição - Bacharelado | 115° |
| 012881-3 | Rick Rotermund | AC | 1 | Engenharia de Energia - Bacharelado | 9° |
| 010181-8 | Riquelme Mayk da Silva Teles Ribeiro | AC | 1 | Geografia - Licenciatura - Noturno - Campus Litoral Norte | 4° |
| 003051-1 | Roberta Alves Formagio | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 27° |
| 014591-2 | Roberta Arend Liscano | LI_EP | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 61° |
| 006874-8 | Roberta Corrêa Fogliatto | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 45° |
| 000115-5 | Roberta Ferrao Guimaraes | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 1° |
| 020163-4 | Roberta Marques Vargas Lopes | AC | 1 | Design Visual - Bacharelado | 1° |
| 016369-4 | Roberta Rohr | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 7° |
| 027714-2 | Roberta Romani Barbosa | AC | 1 | Geografia - Licenciatura - Noturno - Campus Litoral Norte | 3° |
| 019755-6 | Roberta Soares de Morales | LI_EP | 1 | Teatro - Bacharelado | 8° |
| 025060-0 | Roberta Staubus Rigon | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 6° |
| 009926-0 | Roberto Borba Ribeiro | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 5° |
| 023036-7 | Roberto da Rosa Saraiva Schuh | LI_PPI | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 200° |
| 021443-4 | Roberto Dagnino Tettamanzy | AC | 2 | Engenharia Civil - Bacharelado | 33° |
| 024387-6 | Rocelito Lopes de Andrade | AC | 2 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 18° |
| 026721-0 | Rodolfo Guimaraes Rezende | LI_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 208° |
| 027667-7 | Rodolfo Ismael Rosa dos Santos | LI_PPI | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 203° |
| 027556-5 | Rodrigo Abrahao Machado Gomes | LI_PPI | 1 | Letras - Licenciatura | 85° |
| 022774-9 | Rodrigo Balbueno da Rocha | AC | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 25° |
| 021686-0 | Rodrigo Caldas Loureiro dos Santos | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 15° |
| 018977-4 | Rodrigo de Araujo Paiva | LB_EP | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 122° |
| 008845-5 | Rodrigo do Amarante de Almeida | AC | 2 | Geografia - Noturno | 10° |
| 007203-6 | Rodrigo Ferreira de Bem e Souza | LI_EP | 1 | Geografia - Diurno | 26° |
| 001324-2 | Rodrigo Goedert Rodrigues | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 1° |
| 004141-6 | Rodrigo Gomes Souto | AC | 1 | Filosofia - Licenciatura - Noturno | 5° |
| 005978-1 | Rodrigo Guerra Klein | AC | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 1° |
| 023073-1 | Rodrigo Heisler Hoher | AC | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 18° |
| 023431-1 | Rodrigo Henrique Santos da Silva | LI_PPI | 2 | Educação Física | 213° |
| 016854-8 | Rodrigo Lanção Trevisan | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Diurno | 22° |
| 023951-8 | Rodrigo Leonardis Klein | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 25° |
| 007179-0 | Rodrigo Lerrer Terner | AC | 2 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 31° |
| 010045-5 | Rodrigo Lottermann Silva | AC | 2 | Farmácia - Bacharelado | 35° |
| 016054-7 | Rodrigo Luchese Lessa | AC | 1 | Matemática - Bacharelado | 8° |
| 025473-8 | Rodrigo Navarro Lins de Aguiar | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 10° |
| 007731-3 | Rodrigo Noer de Medeiros | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 024070-2 | Rodrigo Nunes Cichelero | LI_EP | 2 | Design Visual - Bacharelado | 25° |
| 009915-5 | Rodrigo Olinski Pauli | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 4° |
| 022416-2 | Rodrigo Paiva Sum Dutra | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 77° |
| 005209-4 | Rodrigo Penno Dini | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 32° |
| 021283-0 | Rodrigo Pujol Veeck | AC | 1 | Agronomia - Bacharelado | 5° |
| 008356-9 | Rodrigo Sander Ouriques | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 441° |
| 018260-5 | Rodrigo Valentini Nascimento | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 4° |
| 026613-2 | Rodrigo Yudi Carneiro | AC | 1 | Estatística - Bacharelado | 3° |
| 024714-6 | Rogerio Daniel da Silva | LI_Q | 1 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 138° |
| 002156-3 | Rômulo Eduardo Girotto | AC | 1 | História - Diurno | 5° |
| 022468-5 | Romulo Reis de Almeida | LI_EP | 1 | Geologia - Bacharelado | 26° |
| 008985-0 | Rosa Mendonça Lampert Borello Vargas | AC | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 18° |
| 001228-9 | Ruan da Silva Lopes | LI_EP | 2 | Ciências Biológicas - Licenciatura | 41° |
| 018102-1 | Ruan Feliu da Silva | LI_EP | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 15° |
| 015340-0 | Ruben Bento Alves | AC | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 5° |
| 025061-9 | Rubens da Costa Silva Filho | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 16° |
| 017022-4 | Rubi Lange Peroni | LI_EP | 2 | Educação Física | 121° |
| 020022-0 | Rudimar Luiz Kaminski | AC | 2 | Geografia - Noturno | 16° |
| 007760-7 | Ryan da Silva Miranda | LI_PPI | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 114° |
| 021946-0 | Ryan Naibert Lopes | LI_EP | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 127° |
| 020830-2 | Ryan Santos da Silva | LI_Q | 1 | História - Noturno | 48° |
| 008550-2 | Ryan Wojciekowski Genz | AC | 1 | Música | 14° |
| 024230-6 | Ryllary Iandara da Silva Lencina | LI_PPI | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 40° |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.