| Inscrição | Nome | Vaga obtida | Semestre | Curso | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 000341-7 | Iago Augusto Diotti Viana | LB_EP | 1 | Ciência da Computação - Bacharelado | 195° |
| 014643-9 | Iago Rosolen Marcotto | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 57° |
| 018590-6 | Ian Altenhofen dos Santos | AC | 1 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 8° |
| 018401-2 | Ian Antonio Carmo de Melo Wald | AC | 2 | Zootecnia - Bacharelado | 23° |
| 015442-3 | Ian Carneval Escobar | LI_PCD | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 236° |
| 020836-1 | Iasmim Carmona dos Santos | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 36° |
| 025462-2 | Iasmin Cristina Silva da Silva | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 118° |
| 022100-7 | Iasmin Sponga Pereira | AC | 2 | Engenharia Elétrica - Bacharelado | 30° |
| 005983-8 | Ighor Gabryel Furquim Chaves | LI_PPI | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 160° |
| 018621-0 | Igor Allan Norr Dias | AC | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 14° |
| 023813-9 | Igor Brando Gusmão | AC | 1 | Engenharia de Materiais - Bacharelado | 9° |
| 011816-8 | Ígor Cavada da Silva | LB_EP | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 278° |
| 013644-1 | Igor Chaves de Oliveira | LI_EP | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 169° |
| 025411-8 | Igor Groisman Polippo Soares | LI_EP | 2 | Química - Bacharelado | 29° |
| 022786-2 | Igor Henrique Franz | LI_EP | 1 | Química - Bacharelado | 18° |
| 011501-0 | Igor Hoffmanm Becker | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 45° |
| 004408-3 | Igor Kauan Ramos Rodrigues | AC | 1 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 17° |
| 011641-6 | Igor Macedo Sanchez | LB_EP | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 137° |
| 018967-7 | Igor Pereira Monteiro | AC | 2 | Matemática - Licenciatura - Noturno | 10° |
| 023239-4 | Igor Rebello Schöpp | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 61° |
| 025880-6 | Igor Scherer de Oliveira | AC | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 1° |
| 011829-0 | Inácio de Campos Sant Anna | LI_EP | 1 | Administração - Bacharelado - Diurno | 89° |
| 009440-4 | Inaiá Terra Martins | LI_PCD | 2 | Medicina - Bacharelado | 216° |
| 023739-6 | Ingrid Ângelo de Souza Santos | LI_PPI | 2 | Odontologia - Bacharelado - Noturno | 79° |
| 020218-5 | Ingrid Justo Duarte | LI_PCD | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 191° |
| 007758-5 | Ingrid Messias Lexau | AC | 1 | Arquivologia - Bacharelado - Noturno | 10° |
| 000317-4 | Ingrid Taina Muniz Silva | LB_PPI | 1 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 539° |
| 026754-6 | Iohann Soares de Araujo | LI_PPI | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 107° |
| 015404-0 | Iris Magalhães Rabelo | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 26° |
| 011976-8 | Íris Martins Sena da Silva e Silva | LI_PPI | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 95° |
| 010806-5 | Íris Pinheiro Neto | LI_PPI | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 73° |
| 000182-1 | Isa Kichler Neri | LI_EP | 1 | Agronomia - Bacharelado | 72° |
| 004782-1 | Isaac Sant'Anna da Silva | LI_PPI | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 58° |
| 004466-0 | Isabel Arguilar Lima | AC | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 11° |
| 002566-6 | Isabel Costa dos Santos | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 7° |
| 005980-3 | Isabel de Souza Balbinot | AC | 1 | Música | 29° |
| 015804-6 | Isabel Müssnich Chagastelles Pinto | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 15° |
| 010137-0 | Isabela Bettoni Back | AC | 1 | Letras - Bacharelado | 22° |
| 020479-0 | Isabela Blotta de Bellis | AC | 1 | Administração - Bacharelado - Noturno | 14° |
| 013682-4 | Isabela Carvalho Schuster | AC | 1 | Fisioterapia - Bacharelado | 2° |
| 002507-0 | Isabela de Castro Urruth | AC | 1 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 4° |
| 008042-0 | Isabela Duncan | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 6° |
| 011661-0 | Isabela Fortes Gralha | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 30° |
| 018561-2 | Isabela Freitas Cardoso | LI_EP | 2 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 100° |
| 011612-2 | Isabela Garcia Nunes | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 80° |
| 018670-8 | Isabela Hart | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 18° |
| 015477-6 | Isabela Kotek Selistre Osorio | AC | 1 | Gestão Pública e Desenvolvimento Regional - Bacharelado - Noturno - Campus Litoral Norte | 3° |
| 020440-4 | Isabela Lermen Alves | AC | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 9° |
| 008879-0 | Isabela Lummertz Leite | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 9° |
| 025539-4 | Isabela Morganti Dornelles Pimentel | LI_EP | 1 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Diurno | 58° |
| 023014-6 | Isabela Nascimento Rieder | AC | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 6° |
| 008179-5 | Isabela Osmarini | LI_EP | 2 | Farmácia - Bacharelado | 87° |
| 027781-9 | Isabela Raizler Gandin | AC | 1 | Ciências Sociais - Diurno | 8° |
| 007236-2 | Isabela Selena Flores | AC | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 15° |
| 019233-3 | Isabela Teixeira Azurduy | LI_PPI | 1 | Pedagogia - Licenciatura - Matutino | 66° |
| 011030-2 | Isabela Torres Gattino | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 8° |
| 022226-7 | Isabela Wiebusch Camara | AC | 1 | Publicidade e Propaganda - Bacharelado | 1° |
| 000943-1 | Isabele Caamano da Costa | LB_EP | 2 | Engenharia de Computação - Bacharelado | 124° |
| 002207-1 | Isabele da Luz Souza | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 325° |
| 000397-2 | Isabele Nunes Deuschle | AC | 1 | Letras - Licenciatura | 55° |
| 025380-4 | Isabele Schestatsky Schmidt | AC | 2 | Odontologia - Bacharelado - Diurno | 26° |
| 021294-6 | Isabella Andreatta Gottschall | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 8° |
| 002749-9 | Isabella Becker Gregorius | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 1° |
| 008487-5 | Isabella Bento de Almeida | LI_EP | 2 | Educação Física | 195° |
| 023871-6 | Isabella da Silva Goularte | LI_PPI | 1 | Engenharia Ambiental - Bacharelado | 27° |
| 008875-7 | Isabella de Andrade dos Santos | AC | 1 | Engenharia Metalúrgica - Bacharelado | 14° |
| 024894-0 | Isabella de Ávila Pilecco | AC | 2 | Agronomia - Bacharelado | 28° |
| 012136-3 | Isabella de Conto Zandoná | AC | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 30° |
| 011226-7 | Isabella de Matos Guimarães | LB_PPI | 1 | História - Diurno | 76° |
| 002414-7 | Isabella de Ramos Moreira | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 308° |
| 014507-6 | Isabella Foletto Bullegon | LI_EP | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 132° |
| 015013-4 | Isabella Krziminski | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 5° |
| 019004-7 | Isabella Martins Xavier | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 2° |
| 015430-0 | Isabella Nesbeda Bernardes | AC | 1 | Ciências Sociais - Noturno | 6° |
| 024650-6 | Isabella Oliveira da Cruz | LI_PPI | 2 | Relações Públicas - Bacharelado | 65° |
| 018591-4 | Isabella Ranhe Brito | LI_EP | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 47° |
| 024267-5 | Isabella Santos de Oliveira | LI_EP | 2 | Geografia - Noturno | 13° |
| 013043-5 | Isabella Schaun | AC | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 5° |
| 007684-8 | Isabella Schvengber Cardoso | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 14° |
| 014314-6 | Isabella Sebben Barp | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 7° |
| 001088-0 | Isabella Valente Gabriel | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 4° |
| 005295-7 | Isabelle Freitag Gesswein | AC | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 14° |
| 015767-8 | Isabelle Machado Tulini | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 53° |
| 021819-7 | Isabelle Nazário Santos | LB_PPI | 1 | Medicina - Bacharelado | 337° |
| 023120-7 | Isabelle Nogueira Antunes | LB_EP | 1 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 85° |
| 000668-8 | Isabelle Seixas Pereira | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 32° |
| 004085-1 | Isabelle Siviero Alves | AC | 1 | Medicina - Bacharelado | 21° |
| 020664-4 | Isabelle Souza | AC | 2 | Biblioteconomia - Bacharelado | 40° |
| 019583-9 | Isabelle Valentim Souza | AC | 1 | Geografia - Diurno | 5° |
| 023595-4 | Isabelli Bohrer Lima | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 16° |
| 011868-0 | Isabelli de Lima Basilio | LB_EP | 1 | Farmácia - Bacharelado | 53° |
| 004540-3 | Isabelli Ribeiro Gouvêa | LB_EP | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 159° |
| 012761-2 | Isabelly Almeida Martins | LB_EP | 1 | Engenharia Civil - Bacharelado | 140° |
| 027401-1 | Isabelly Bressan Costa | AC | 2 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno | 73° |
| 024664-6 | Isabely Rosa dos Santos | LB_PPI | 2 | Medicina - Bacharelado | 338° |
| 009755-1 | Isadora Aita Filippon | AC | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 1° |
| 017161-1 | Isadora Alvarez Porciuncula | AC | 1 | Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno | 7° |
| 007278-8 | Isadora Andriotti de Oliveira | AC | 1 | Engenharia Hídrica - Bacharelado | 5° |
| 004920-4 | Isadora Araújo Vianna Gomes da Silva | AC | 1 | Música | 15° |
| 012645-4 | Isadora Beatriz dos Santos Soares | LI_PPI | 1 | Serviço Social - Bacharelado - Noturno | 18° |
| 000689-0 | Isadora Boff de Moura | AC | 1 | Jornalismo - Bacharelado | 5° |
| 013199-7 | Isadora Canton Ferreira | AC | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 3° |
| 006342-8 | Isadora Carraro Kern | AC | 1 | Matemática - Licenciatura - Diurno | 11° |
| 027472-0 | Isadora Cavalli Bender | AC | 1 | Biblioteconomia - Bacharelado | 14° |
| 014273-5 | Isadora Cazarotto Campanelli Garcia | LI_PCD | 1 | Fonoaudiologia - Bacharelado | 78° |
| 009636-9 | Isadora Coimbra Machado | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 128° |
| 000281-0 | Isadora da Rosa Castanha | LI_EP | 1 | Química Industrial - Bacharelado - Integral | 13° |
| 017549-8 | Isadora da Silva França Machado | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 219° |
| 023938-0 | Isadora da Silveira Caleffi | AC | 1 | Enfermagem - Bacharelado | 7° |
| 009675-0 | Isadora de Souza Poitini | LI_PCD | 1 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 192° |
| 024323-0 | Isadora Deutner da Paixão | AC | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 42° |
| 015828-3 | Isadora Dias * | LI_EP | 1 | Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado | 44° |
| 024079-6 | Isadora dos Santos de Menezes | LB_EP | 2 | Medicina Veterinária - Bacharelado | 237° |
| 003516-5 | Isadora dos Santos Silva | AC | 2 | Jornalismo - Bacharelado | 10° |
| 020665-2 | Isadora Duarte Infantini | AC | 2 | Zootecnia - Bacharelado | 17° |
| 008170-1 | Isadora Engster da Silva | LI_EP | 1 | Biomedicina - Bacharelado | 17° |
| 009917-1 | Isadora Farias Taveira | AC | 2 | Administração - Bacharelado - Noturno | 36° |
| 006067-4 | Isadora Fluzer Curi Quadros | AC | 2 | Psicologia - Bacharelado - Noturno | 2° |
| 024420-1 | Isadora Girotto Parisotto | LB_EP | 1 | Relações Internacionais - Bacharelado | 135° |
| 005738-0 | Isadora Guimarães Zófoli | AC | 1 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | 10° |
| 007008-4 | Isadora Leite Turra | AC | 2 | Medicina - Bacharelado | 43° |
| 004359-1 | Isadora Marcolin de Souza Gomes | AC | 1 | Engenharia de Produção - Bacharelado | 7° |
| 021984-3 | Isadora Marques Teixeira | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 103° |
| 001317-0 | Isadora Milhano da Silveira | LI_EP | 1 | Letras - Licenciatura | 120° |
| 023788-4 | Isadora Rodrigues dos Santos | AC | 1 | Políticas Públicas - Bacharelado - Noturno | 12° |
| 016393-7 | Isadora Sanes Viegas | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 559° |
| 006961-2 | Isadora Sehn Maciel | AC | 1 | Artes Visuais - Bacharelado | 14° |
| 014817-2 | Isadora Silveira da Silva | AC | 1 | Biotecnologia - Bacharelado | 9° |
| 016944-7 | Isadora Stuart Moreira | LI_EP | 1 | Design de Produto - Bacharelado | 27° |
| 019404-2 | Isaiane Sheron Ventura de Oliveira | LB_EP | 1 | Física - Bacharelado | 28° |
| 026676-0 | Isaías Cainã Gomes Rodrigues | LI_PPI | 2 | Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno | 153° |
| 013334-5 | Ísis Antônia Zanotto | AC | 1 | Engenharia Física - Bacharelado | 12° |
| 012073-1 | Ítalo Defendi Pereira | AC | 2 | Engenharia Mecânica - Bacharelado | 22° |
| 008098-5 | Iuri Aristimunho Uhmann | AC | 1 | Gestão Pública e Desenvolvimento Regional - Bacharelado - Noturno - Campus Litoral Norte | 2° |
| 016815-7 | Ivan Nery Seidel | LI_EP | 1 | Ciências Atuariais - Bacharelado - Noturno | 28° |
| 012582-2 | Izabela Fernanda Duarte | AC | 2 | Enfermagem - Bacharelado | 28° |
| 012727-2 | Izabelli Roth Estevam | LI_PPI | 1 | Relações Públicas - Bacharelado | 39° |
| 009934-1 | Izabelly Rodrigues Silveira | AC | 2 | Pedagogia - Licenciatura - Noturno | 11° |
| 015937-9 | Izadora Diniz dos Reis | LI_EP | 2 | Engenharia Química - Bacharelado | 107° |
| 025445-2 | Izadora dos Santos Davila | LB_EP | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Noturno | 549° |
| 020267-3 | Izadora Queiroz Mallet | AC | 1 | Zootecnia - Bacharelado | 11° |
| 027086-5 | Izadora Selle de Oliveira | LI_EP | 1 | História da Arte - Bacharelado - Noturno | 12° |
| 021882-0 | Izhadora Paterno Argenta | LI_PCD | 2 | Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - Bacharelado - Diurno | 303° |
* Há outro candidato com nome idêntico. Confirme pelo número de inscrição.